Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Di, 01:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1015 hPa | 20 km/h S |
| Di, 00:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1015 hPa | 20 km/h S |
| Di, 00:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 20 km/h S |
| Mo, 23:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 20 km/h S |
| Mo, 23:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 17 km/h S |
| Mo, 22:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 17 km/h S |
| Mo, 22:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 20 km/h S |
| Mo, 21:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1016 hPa | 19 km/h S |
| Mo, 21:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1015 hPa | 17 km/h S |
| Mo, 20:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1016 hPa | 15 km/h S |
| Mo, 20:20 Uhr | 10° | - | - | 1016 hPa | 15 km/h S |
| Mo, 19:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 17 km/h S |
| Mo, 19:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 17 km/h S |
| Mo, 18:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 15 km/h S |
| Mo, 18:20 Uhr | 10° | - | - | 1016 hPa | 11 km/h S |
| Mo, 17:50 Uhr | 10° | - | - | 1016 hPa | 11 km/h S |
| Mo, 17:20 Uhr | 10° | - | - | 1016 hPa | 11 km/h S |
| Mo, 16:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1016 hPa | 11 km/h S |
| Mo, 16:20 Uhr | 11° | - | - | 1016 hPa | 15 km/h S |
| Mo, 15:50 Uhr | 12° | - | - | 1016 hPa | 17 km/h SW |
Alle Zeitangaben MEZ





