Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Fr, 23:50 Uhr | 9° | - | - | 1020 hPa | 5 km/h W |
| Fr, 23:20 Uhr | 10° | - | - | 1020 hPa | 5 km/h W |
| Fr, 22:50 Uhr | 10° | - | - | 1020 hPa | 8 km/h NW |
| Fr, 22:20 Uhr | 11° | - | - | 1020 hPa | 8 km/h NW |
| Fr, 21:50 Uhr | 12° | - | - | 1020 hPa | 8 km/h W |
| Fr, 21:20 Uhr | 12° | - | - | 1020 hPa | 8 km/h W |
| Fr, 20:50 Uhr | 13° | - | - | 1020 hPa | 5 km/h W |
| Fr, 20:20 Uhr | 14° | - | - | 1020 hPa | 8 km/h W |
| Fr, 19:50 Uhr | 15° | - | - | 1020 hPa | 11 km/h W |
| Fr, 19:20 Uhr | 16° | - | - | 1020 hPa | 10 km/h W |
| Fr, 18:50 Uhr | 15° | - | - | 1020 hPa | 13 km/h W |
| Fr, 18:20 Uhr | 16° | - | - | 1020 hPa | 11 km/h W |
| Fr, 17:50 Uhr | 16° | - | - | 1020 hPa | 16 km/h NW |
| Fr, 17:20 Uhr | 15° | - | - | 1021 hPa | 14 km/h NW |
| Fr, 16:50 Uhr | 15° | - | - | 1021 hPa | 14 km/h NW |
| Fr, 16:20 Uhr | 14° | - | - | 1021 hPa | 13 km/h W |
| Fr, 15:50 Uhr | 13° | - | - | 1021 hPa | 11 km/h NW |
| Fr, 15:20 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1022 hPa | 13 km/h W |
| Fr, 14:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1022 hPa | 10 km/h W |
| Fr, 14:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1022 hPa | 13 km/h W |
Alle Zeitangaben MESZ



