Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Fr, 16:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 13 km/h SO |
| Fr, 15:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 16 km/h SO |
| Fr, 15:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | 13 km/h SO |
| Fr, 14:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h SO |
| Fr, 14:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h SO |
| Fr, 13:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1014 hPa | 13 km/h S |
| Fr, 13:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1014 hPa | 13 km/h S |
| Fr, 12:50 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1014 hPa | 14 km/h S |
| Fr, 12:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1014 hPa | 13 km/h S |
| Fr, 11:50 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1014 hPa | 13 km/h S |
| Fr, 11:20 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1014 hPa | 14 km/h S |
| Fr, 10:50 Uhr | 11° | - | - | 1013 hPa | 14 km/h S |
| Fr, 10:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1013 hPa | 19 km/h S |
| Fr, 09:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1012 hPa | 16 km/h S |
| Fr, 09:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1012 hPa | 13 km/h S |
| Fr, 08:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1012 hPa | 16 km/h SW |
| Fr, 08:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1011 hPa | 14 km/h SW |
| Fr, 07:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1011 hPa | 10 km/h S |
| Fr, 07:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1010 hPa | 10 km/h |
| Fr, 06:50 Uhr | 9° | - | - | 1010 hPa | 14 km/h S |
Alle Zeitangaben MEZ









