Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 16:20 Uhr | 4° | - | - | 1019 hPa | 10 km/h SO |
| Mo, 15:50 Uhr | 5° | - | - | 1018 hPa | 10 km/h SO |
| Mo, 15:20 Uhr | 5° | - | - | 1018 hPa | 10 km/h SO |
| Mo, 14:50 Uhr | 6° | - | - | 1018 hPa | 8 km/h SO |
| Mo, 14:20 Uhr | 5° | - | - | 1018 hPa | 13 km/h SO |
| Mo, 13:50 Uhr | 6° | - | - | 1018 hPa | 11 km/h SO |
| Mo, 13:20 Uhr | 5° | - | - | 1018 hPa | 11 km/h SO |
| Mo, 12:50 Uhr | 5° | - | - | 1018 hPa | 13 km/h S |
| Mo, 12:20 Uhr | 4° | - | - | 1018 hPa | 13 km/h SO |
| Mo, 11:50 Uhr | 4° | - | - | 1018 hPa | 14 km/h SO |
| Mo, 11:20 Uhr | 3° | - | - | 1018 hPa | 16 km/h SO |
| Mo, 10:50 Uhr | 3° | - | - | 1018 hPa | 14 km/h SO |
| Mo, 10:20 Uhr | 2° | - | - | 1018 hPa | 13 km/h SO |
| Mo, 09:50 Uhr | 1° | - | - | 1018 hPa | 11 km/h SO |
| Mo, 09:20 Uhr | -1° | - | - | 1018 hPa | 11 km/h SO |
| Mo, 08:50 Uhr | -1° | - | - | 1018 hPa | 13 km/h SO |
| Mo, 08:20 Uhr | -1° | - | - | 1018 hPa | 14 km/h SO |
| Mo, 07:50 Uhr | -1° | - | - | 1018 hPa | 14 km/h SO |
| Mo, 07:20 Uhr | -1° | - | - | 1018 hPa | 14 km/h SO |
| Mo, 06:50 Uhr | -1° | - | - | 1018 hPa | 11 km/h SO |
Alle Zeitangaben MEZ




