Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 21:20 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1003 hPa | 26 km/h O |
| Mo, 20:50 Uhr | -1° | ![]() |
- | 1003 hPa | 26 km/h O |
| Mo, 20:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1003 hPa | 24 km/h O |
| Mo, 19:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1003 hPa | 24 km/h O |
| Mo, 19:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1003 hPa | 24 km/h O |
| Mo, 18:50 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1003 hPa | 24 km/h O |
| Mo, 18:20 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1003 hPa | 26 km/h SO |
| Mo, 17:50 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1003 hPa | 19 km/h SO |
| Mo, 17:20 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1003 hPa | 24 km/h SO |
| Mo, 16:50 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1003 hPa | 21 km/h O |
| Mo, 16:20 Uhr | 1° | - | - | 1003 hPa | 19 km/h O |
| Mo, 15:50 Uhr | 1° | - | - | 1003 hPa | 21 km/h O |
| Mo, 15:20 Uhr | 2° | - | - | 1003 hPa | 23 km/h O |
| Mo, 14:50 Uhr | 1° | - | - | 1003 hPa | 23 km/h O |
| Mo, 14:20 Uhr | 2° | - | - | 1003 hPa | 21 km/h O |
| Mo, 13:50 Uhr | 2° | - | - | 1003 hPa | 24 km/h SO |
| Mo, 13:20 Uhr | 2° | - | - | 1003 hPa | 24 km/h SO |
| Mo, 12:50 Uhr | 2° | - | - | 1003 hPa | 27 km/h SO |
| Mo, 12:20 Uhr | 2° | - | - | 1003 hPa | 26 km/h SO |
| Mo, 11:50 Uhr | 2° | - | - | 1003 hPa | 23 km/h SO |
Alle Zeitangaben MEZ








