Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mi, 07:20 Uhr | 13° | - | - | 1017 hPa | 21 km/h S |
| Mi, 06:50 Uhr | 13° | - | - | 1017 hPa | 19 km/h S |
| Mi, 06:20 Uhr | 13° | - | - | 1017 hPa | 19 km/h S |
| Mi, 05:50 Uhr | 13° | - | - | 1017 hPa | 16 km/h S |
| Mi, 05:20 Uhr | 11° | - | - | 1017 hPa | 11 km/h S |
| Mi, 04:50 Uhr | 8° | - | - | 1017 hPa | 3 km/h |
| Mi, 04:20 Uhr | 12° | - | - | 1017 hPa | 5 km/h O |
| Mi, 03:50 Uhr | 8° | - | - | 1017 hPa | 10 km/h O |
| Mi, 03:20 Uhr | 11° | - | - | 1017 hPa | 8 km/h O |
| Mi, 02:50 Uhr | 13° | - | - | 1017 hPa | 5 km/h |
| Mi, 02:20 Uhr | 15° | - | - | 1017 hPa | 16 km/h S |
| Mi, 01:50 Uhr | 15° | - | - | 1017 hPa | - |
| Mi, 01:20 Uhr | 14° | - | - | 1017 hPa | 32 km/h S |
| Mi, 00:50 Uhr | 14° | - | - | 1017 hPa | 32 km/h S |
| Mi, 00:20 Uhr | 14° | - | - | 1017 hPa | 29 km/h S |
| Di, 23:50 Uhr | 14° | - | - | 1017 hPa | 27 km/h S |
| Di, 23:20 Uhr | 14° | - | - | 1017 hPa | 27 km/h S |
| Di, 22:50 Uhr | 14° | - | - | 1017 hPa | 26 km/h S |
| Di, 22:20 Uhr | 14° | - | - | 1017 hPa | 27 km/h S |
| Di, 21:50 Uhr | 13° | - | - | 1017 hPa | 24 km/h S |
Alle Zeitangaben MEZ




