Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 12:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1009 hPa | 13 km/h S |
| Mo, 11:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1010 hPa | 14 km/h S |
| Mo, 11:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1010 hPa | 16 km/h S |
| Mo, 10:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1010 hPa | 19 km/h S |
| Mo, 10:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1010 hPa | 23 km/h S |
| Mo, 09:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1010 hPa | 24 km/h S |
| Mo, 09:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1010 hPa | 23 km/h S |
| Mo, 08:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1010 hPa | 23 km/h S |
| Mo, 08:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1010 hPa | 27 km/h S |
| Mo, 07:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1010 hPa | 26 km/h S |
| Mo, 07:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1010 hPa | 24 km/h S |
| Mo, 06:50 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1011 hPa | 13 km/h SO |
| Mo, 06:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1012 hPa | 19 km/h SO |
| Mo, 05:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1012 hPa | 23 km/h SO |
| Mo, 05:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1013 hPa | 24 km/h S |
| Mo, 04:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h SO |
| Mo, 04:20 Uhr | 0° | - | - | 1014 hPa | 13 km/h SO |
| Mo, 03:50 Uhr | 0° | - | - | 1014 hPa | 13 km/h S |
| Mo, 03:20 Uhr | 0° | - | - | 1014 hPa | 19 km/h S |
| Mo, 02:50 Uhr | -1° | - | - | 1015 hPa | 14 km/h SO |
Alle Zeitangaben MEZ







