Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 19:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1021 hPa | 13 km/h W |
| Mo, 19:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1021 hPa | 13 km/h W |
| Mo, 18:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1021 hPa | 11 km/h W |
| Mo, 18:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1021 hPa | 13 km/h W |
| Mo, 17:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1021 hPa | 11 km/h W |
| Mo, 17:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1021 hPa | 11 km/h W |
| Mo, 16:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1021 hPa | 11 km/h W |
| Mo, 16:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1021 hPa | 13 km/h W |
| Mo, 15:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1022 hPa | 11 km/h W |
| Mo, 15:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1022 hPa | 11 km/h W |
| Mo, 14:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1022 hPa | 11 km/h W |
| Mo, 14:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1022 hPa | 11 km/h W |
| Mo, 13:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1022 hPa | 11 km/h W |
| Mo, 13:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1023 hPa | 10 km/h W |
| Mo, 12:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1023 hPa | 8 km/h NW |
| Mo, 12:20 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1023 hPa | 8 km/h W |
| Mo, 11:50 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1023 hPa | 8 km/h W |
| Mo, 11:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1024 hPa | 5 km/h NW |
| Mo, 10:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1024 hPa | 5 km/h W |
| Mo, 10:20 Uhr | -1° | ![]() |
- | 1024 hPa | 5 km/h W |
Alle Zeitangaben MEZ






