Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mi, 19:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 999 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 18:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 999 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 18:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1000 hPa | 5 km/h SO |
| Mi, 17:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1000 hPa | 2 km/h |
| Mi, 17:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1001 hPa | 8 km/h W |
| Mi, 16:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1000 hPa | 8 km/h NW |
| Mi, 16:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1000 hPa | 5 km/h NW |
| Mi, 15:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1001 hPa | 8 km/h W |
| Mi, 15:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1001 hPa | 8 km/h |
| Mi, 14:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1001 hPa | 13 km/h W |
| Mi, 14:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1001 hPa | 13 km/h W |
| Mi, 13:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1001 hPa | 19 km/h W |
| Mi, 13:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1001 hPa | 21 km/h W |
| Mi, 12:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1002 hPa | 19 km/h W Böen 39 km/h |
| Mi, 12:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1002 hPa | 13 km/h W |
| Mi, 11:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1002 hPa | 14 km/h W |
| Mi, 11:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1002 hPa | 13 km/h W |
| Mi, 10:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1002 hPa | 19 km/h W |
| Mi, 10:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1002 hPa | 16 km/h W |
| Mi, 09:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1003 hPa | 14 km/h W |
Alle Zeitangaben MESZ





