Wetterstation Wiesbaden
world
106330
Europe/Berlin
50.05
8.333
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 05:25 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1013 hPa | 5 km/h W |
| Mo, 04:55 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1013 hPa | - |
| Mo, 04:36 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 04:12 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 03:55 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 03:24 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 03:06 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1015 hPa | 5 km/h W |
| Mo, 02:55 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 01:55 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
| Mo, 00:55 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
| So, 23:55 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1016 hPa | - |
| So, 22:55 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1016 hPa | - |
| So, 21:55 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1016 hPa | - |
| So, 20:55 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1017 hPa | - |
| So, 19:55 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1017 hPa | - |
| So, 18:55 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1017 hPa | - |
| So, 17:55 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1016 hPa | - |
| So, 16:55 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1016 hPa | - |
| So, 15:55 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1016 hPa | 5 km/h SW |
| So, 14:55 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1016 hPa | - |
Alle Zeitangaben MEZ








