Wetterstation Wiesbaden
world
106330
Europe/Berlin
50.05
8.333
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| So, 20:55 Uhr | 27° | ![]() |
- | 1013 hPa | 13 km/h N |
| So, 19:55 Uhr | 29° | ![]() |
- | 1013 hPa | 11 km/h N |
| So, 18:55 Uhr | 31° | ![]() |
- | 1012 hPa | 14 km/h N |
| So, 17:55 Uhr | 31° | ![]() |
- | 1013 hPa | 10 km/h N |
| So, 16:55 Uhr | 32° | ![]() |
- | 1013 hPa | 8 km/h N |
| So, 15:55 Uhr | 32° | ![]() |
- | 1013 hPa | 8 km/h S |
| So, 14:55 Uhr | 31° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h W |
| So, 13:55 Uhr | 29° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h O |
| So, 12:55 Uhr | 28° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
| So, 11:55 Uhr | 26° | ![]() |
- | 1015 hPa | 5 km/h SW |
| So, 10:55 Uhr | 24° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
| So, 09:55 Uhr | 24° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
| So, 08:55 Uhr | 23° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
| So, 07:55 Uhr | 21° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| So, 06:55 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h W |
| So, 05:55 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h N |
| So, 04:55 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h NW |
| So, 04:15 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1013 hPa | 10 km/h NO |
| So, 03:55 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1015 hPa | 8 km/h SO |
| So, 03:30 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h W |
Alle Zeitangaben MESZ






