Wetterstation Elsenborn
world
064960
Europe/Berlin
50.467
6.183
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Fr, 05:25 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1014 hPa | 2 km/h |
| Fr, 05:00 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1018 hPa | 4 km/h N Böen 4 km/h |
| Fr, 04:55 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1014 hPa | 2 km/h |
| Fr, 04:25 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1013 hPa | 2 km/h |
| Fr, 04:00 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1017 hPa | 4 km/h N Böen 4 km/h |
| Fr, 03:55 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1013 hPa | 2 km/h |
| Fr, 03:25 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1013 hPa | 2 km/h |
| Fr, 03:00 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1016 hPa | 4 km/h N Böen 4 km/h |
| Fr, 02:55 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1013 hPa | 2 km/h |
| Fr, 02:25 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1012 hPa | 2 km/h |
| Fr, 02:00 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1016 hPa | 4 km/h N Böen 4 km/h |
| Fr, 01:55 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1012 hPa | 3 km/h |
| Fr, 01:25 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1012 hPa | 2 km/h |
| Fr, 01:00 Uhr | -2° | ![]() |
0.2 mm | 1016 hPa | 4 km/h N Böen 7 km/h |
| Fr, 00:55 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1012 hPa | 3 km/h |
| Fr, 00:25 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1012 hPa | 2 km/h |
| Fr, 00:00 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1015 hPa | 4 km/h N Böen 7 km/h |
| Do, 23:55 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1012 hPa | 5 km/h SW |
| Do, 23:25 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1011 hPa | 3 km/h |
| Do, 23:18 Uhr | -3° | ![]() |
- | 1012 hPa | 2 km/h |
Alle Zeitangaben MEZ






