Wetterstation Stimm Stamm
world
H464
Europe/Berlin
51.3891
8.30291
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Feuchte | Wind | |
| So, 04:15 Uhr | 20° | feucht | - | 93 % | 0 km/h |
| So, 04:00 Uhr | 20° | ![]() |
- | 92 % | 2 km/h NW |
| So, 03:45 Uhr | 20° | trocken | - | 91 % | 0 km/h NW |
| So, 03:30 Uhr | 20° | trocken | - | 91 % | 0 km/h NW |
| So, 03:15 Uhr | 20° | trocken | - | 91 % | 2 km/h SW |
| So, 03:00 Uhr | 20° | trocken | - | 90 % | 1 km/h SW |
| So, 02:45 Uhr | 20° | trocken | - | 90 % | 1 km/h NW |
| So, 02:30 Uhr | 20° | trocken | - | 91 % | 3 km/h NW |
| So, 02:15 Uhr | 19° | trocken | - | 92 % | 3 km/h N |
| So, 02:00 Uhr | 19° | trocken | - | 92 % | 1 km/h N |
| So, 01:45 Uhr | 19° | trocken | - | 92 % | 2 km/h N |
| So, 01:30 Uhr | 20° | trocken | - | 91 % | 3 km/h N |
| So, 01:15 Uhr | 20° | feucht | - | 89 % | 4 km/h N |
| So, 01:00 Uhr | 20° | ![]() |
- | 87 % | 4 km/h N |
| So, 00:45 Uhr | 20° | trocken | - | 85 % | 4 km/h N |
| So, 00:30 Uhr | 20° | trocken | - | 87 % | 2 km/h N |
| So, 00:15 Uhr | 20° | trocken | - | 88 % | 0 km/h N |
| So, 00:00 Uhr | 20° | trocken | - | 88 % | 1 km/h N |
| Sa, 23:45 Uhr | 21° | trocken | - | 88 % | 4 km/h N |
| Sa, 23:30 Uhr | 21° | trocken | - | 90 % | 3 km/h N |
Alle Zeitangaben MESZ



