Wetterstation Hopferau
world
P932
Europe/Berlin
47.6094
10.6563
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Feuchte | Wind | |
So, 06:00 Uhr | 12° | feucht | - | 84 % | - |
So, 05:45 Uhr | 12° | feucht | - | 83 % | - |
So, 05:30 Uhr | 12° | feucht | - | 82 % | - |
So, 05:15 Uhr | 12° | feucht | - | 81 % | - |
So, 05:00 Uhr | 12° | feucht | - | 80 % | - |
So, 04:45 Uhr | 12° | feucht | - | 79 % | - |
So, 04:30 Uhr | 12° | feucht | - | 78 % | - |
So, 04:15 Uhr | 12° | feucht | - | 77 % | - |
So, 04:00 Uhr | 12° | feucht | - | 77 % | - |
So, 03:45 Uhr | 12° | feucht | - | 76 % | - |
So, 03:30 Uhr | 12° | feucht | - | 75 % | - |
So, 03:15 Uhr | 12° | feucht | - | 74 % | - |
So, 03:00 Uhr | 13° | feucht | - | 73 % | - |
So, 02:45 Uhr | 13° | feucht | - | 72 % | - |
So, 02:30 Uhr | 13° | trocken | - | 71 % | - |
So, 02:15 Uhr | 14° | trocken | - | 70 % | - |
So, 02:00 Uhr | 14° | trocken | - | 69 % | - |
So, 01:45 Uhr | 15° | trocken | - | 68 % | - |
So, 01:30 Uhr | 16° | trocken | - | 66 % | - |
So, 01:15 Uhr | 16° | feucht | - | 66 % | - |
Alle Zeitangaben MESZ