Wetterstation Hof-Plauen
world
106840
Europe/Berlin
50.283
11.85
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 04:20 Uhr | 0° | - | - | 1021 hPa | 16 km/h S |
| Mo, 03:50 Uhr | 0° | - | - | 1021 hPa | 13 km/h S |
| Mo, 03:20 Uhr | 0° | - | - | 1021 hPa | 13 km/h S |
| Mo, 02:50 Uhr | 0° | - | - | 1021 hPa | 14 km/h S |
| Mo, 02:20 Uhr | 0° | - | - | 1021 hPa | 16 km/h SW |
| Mo, 01:50 Uhr | 0° | - | - | 1022 hPa | 13 km/h S |
| Mo, 01:20 Uhr | 0° | - | - | 1022 hPa | 16 km/h SW |
| Mo, 00:50 Uhr | 0° | - | - | 1022 hPa | 19 km/h SW |
| Mo, 00:20 Uhr | 1° | - | - | 1022 hPa | 16 km/h S |
| So, 23:50 Uhr | 1° | - | - | 1023 hPa | 16 km/h S |
| So, 23:20 Uhr | 1° | - | - | 1023 hPa | 16 km/h S |
| So, 22:50 Uhr | 1° | - | - | 1023 hPa | 13 km/h S |
| So, 22:20 Uhr | 1° | - | - | 1023 hPa | 19 km/h S |
| So, 21:50 Uhr | 1° | - | - | 1023 hPa | 16 km/h S |
| So, 21:20 Uhr | 2° | - | - | 1023 hPa | 14 km/h S |
| So, 20:50 Uhr | 2° | - | - | 1023 hPa | 19 km/h S |
| So, 20:20 Uhr | 2° | - | - | 1023 hPa | 14 km/h SW |
| So, 19:50 Uhr | 2° | - | - | 1023 hPa | 19 km/h S |
| So, 19:20 Uhr | 2° | - | - | 1023 hPa | 14 km/h S |
| So, 18:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1023 hPa | 16 km/h SW |
Alle Zeitangaben MEZ





