Wetterstation Hof-Plauen
world
106840
Europe/Berlin
50.283
11.85
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Fr, 14:20 Uhr | 6° | - | - | 1021 hPa | 14 km/h S |
| Fr, 13:50 Uhr | 6° | - | - | 1021 hPa | 14 km/h S |
| Fr, 13:20 Uhr | 6° | - | - | 1021 hPa | 19 km/h SW |
| Fr, 12:50 Uhr | 7° | - | - | 1021 hPa | 13 km/h S |
| Fr, 12:20 Uhr | 6° | - | - | 1021 hPa | 11 km/h S |
| Fr, 11:50 Uhr | 4° | - | - | 1021 hPa | 11 km/h S |
| Fr, 11:20 Uhr | 4° | - | - | 1021 hPa | 13 km/h S |
| Fr, 10:50 Uhr | 3° | - | - | 1021 hPa | 11 km/h S |
| Fr, 10:20 Uhr | 2° | - | - | 1021 hPa | 8 km/h S |
| Fr, 09:50 Uhr | 2° | - | - | 1021 hPa | 3 km/h S |
| Fr, 09:20 Uhr | 1° | - | - | 1021 hPa | 8 km/h S |
| Fr, 08:50 Uhr | 1° | - | - | 1021 hPa | 11 km/h S |
| Fr, 08:20 Uhr | 1° | - | - | 1020 hPa | 5 km/h S |
| Fr, 07:50 Uhr | 1° | - | - | 1020 hPa | 5 km/h S |
| Fr, 07:20 Uhr | 0° | - | - | 1020 hPa | 5 km/h S |
| Fr, 06:50 Uhr | 1° | - | - | 1020 hPa | 8 km/h S |
| Fr, 06:20 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h S |
| Fr, 05:50 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h S |
| Fr, 05:20 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h S |
| Fr, 04:50 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h S |
Alle Zeitangaben MEZ





