Wetterstation Hof-Plauen
world
106840
Europe/Berlin
50.283
11.85
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| So, 11:20 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1023 hPa | 6 km/h |
| So, 10:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1024 hPa | 7 km/h S |
| So, 10:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1024 hPa | 7 km/h SO |
| So, 09:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1024 hPa | 7 km/h SO |
| So, 09:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1024 hPa | 7 km/h SO |
| So, 08:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1023 hPa | 6 km/h S |
| So, 08:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1023 hPa | 6 km/h S |
| So, 07:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1023 hPa | 4 km/h S |
| So, 07:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1023 hPa | 7 km/h O |
| So, 06:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1023 hPa | 0 km/h |
| So, 06:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1023 hPa | 4 km/h |
| So, 05:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1023 hPa | 0 km/h |
| So, 05:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1023 hPa | 6 km/h SO |
| So, 04:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1023 hPa | 0 km/h |
| So, 04:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1023 hPa | 6 km/h SO |
| So, 03:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1023 hPa | 0 km/h |
| So, 03:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1023 hPa | 0 km/h |
| So, 02:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1023 hPa | 4 km/h SO |
| So, 02:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1023 hPa | 6 km/h SO |
| So, 01:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1023 hPa | 4 km/h |
Alle Zeitangaben MEZ




