Social

Wetterstation Lechfeld

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Mi, 22:20 Uhr 3° - 1029 hPa 6 km/h SW
Mi, 22:00 Uhr 1° - 1032 hPa 4 km/h SW
Mi, 21:00 Uhr 3° - 1031 hPa 4 km/h SW
Mi, 20:00 Uhr 7° - 1030 hPa 4 km/h W
Mi, 19:00 Uhr 8° 1 mm 1029 hPa 7 km/h W
Mi, 18:00 Uhr 9° - 1029 hPa 7 km/h W
Mi, 17:00 Uhr 9° - 1028 hPa 4 km/h W
Mi, 16:00 Uhr 9° - 1028 hPa 11 km/h NW
Mi, 15:00 Uhr 10° - 1028 hPa 11 km/h NW
Mi, 14:00 Uhr 10° - 1027 hPa 14 km/h NW
Mi, 13:00 Uhr 10° - 1027 hPa 11 km/h NW
Mi, 12:00 Uhr 11° - 1026 hPa 14 km/h NW
Mi, 11:00 Uhr 10° - 1026 hPa 14 km/h NW
Mi, 10:00 Uhr 10° - 1025 hPa 18 km/h NW
Mi, 09:00 Uhr 12° - 1024 hPa 11 km/h NW
Mi, 08:00 Uhr 12° - 1024 hPa 11 km/h W
Mi, 07:00 Uhr 10° 0 mm 1023 hPa 7 km/h SW
Mi, 06:00 Uhr 10° - 1023 hPa 11 km/h SW
Mi, 05:00 Uhr 9° - 1023 hPa 11 km/h SW
Mi, 04:00 Uhr 9° - 1022 hPa 11 km/h SW

Alle Zeitangaben MEZ