Wetterstation Memmingen/Allgäu
world
109471
Europe/Berlin
47.983
10.233
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Sa, 10:20 Uhr | -4° | ![]() |
- | 1028 hPa | 8 km/h O |
| Sa, 09:50 Uhr | -3° | ![]() |
- | 1028 hPa | 3 km/h |
| Sa, 09:20 Uhr | -3° | ![]() |
- | 1028 hPa | 5 km/h SO |
| Sa, 08:50 Uhr | -3° | ![]() |
- | 1028 hPa | 3 km/h |
| Sa, 08:20 Uhr | -3° | ![]() |
- | 1028 hPa | 8 km/h NO |
| Sa, 07:50 Uhr | -3° | ![]() |
- | 1027 hPa | 5 km/h O |
| Sa, 07:20 Uhr | -3° | ![]() |
- | 1027 hPa | 8 km/h O |
| Sa, 06:50 Uhr | -3° | ![]() |
- | 1026 hPa | 8 km/h O |
| Sa, 06:20 Uhr | -3° | ![]() |
- | 1026 hPa | 8 km/h O |
| Sa, 05:50 Uhr | -3° | ![]() |
- | 1026 hPa | 8 km/h O |
| Sa, 05:20 Uhr | -3° | ![]() |
- | 1027 hPa | 10 km/h O |
| Sa, 04:50 Uhr | -3° | ![]() |
- | 1026 hPa | 8 km/h O |
| Sa, 04:20 Uhr | -3° | ![]() |
- | 1026 hPa | 11 km/h O |
| Sa, 03:50 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1026 hPa | 11 km/h O |
| Sa, 03:20 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1026 hPa | 13 km/h O |
| Sa, 02:50 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1026 hPa | 14 km/h NO |
| Sa, 02:20 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1026 hPa | 14 km/h O |
| Sa, 01:50 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1026 hPa | 14 km/h O |
| Sa, 01:20 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1026 hPa | 14 km/h O |
| Sa, 00:50 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1026 hPa | 16 km/h NO |
Alle Zeitangaben MEZ






