Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| So, 14:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1031 hPa | 17 km/h NO |
| So, 13:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1031 hPa | 17 km/h NO |
| So, 13:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1031 hPa | 17 km/h O |
| So, 12:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1031 hPa | 19 km/h NO |
| So, 12:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1031 hPa | 17 km/h NO |
| So, 11:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1031 hPa | 19 km/h NO |
| So, 11:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1030 hPa | 19 km/h NO |
| So, 10:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1030 hPa | 20 km/h NO |
| So, 10:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1030 hPa | 22 km/h NO |
| So, 09:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1029 hPa | 20 km/h NO |
| So, 09:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1029 hPa | 24 km/h NO |
| So, 08:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1029 hPa | 20 km/h NO |
| So, 08:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1029 hPa | 20 km/h NO |
| So, 07:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1028 hPa | 26 km/h NO |
| So, 07:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1028 hPa | 22 km/h NO |
| So, 06:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1028 hPa | 22 km/h NO |
| So, 06:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1028 hPa | 22 km/h NO |
| So, 05:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1028 hPa | 20 km/h NO |
| So, 05:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1028 hPa | 22 km/h NO |
| So, 04:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1028 hPa | 22 km/h NO |
Alle Zeitangaben MESZ



