Social

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Di, 12:20 Uhr 10° - - 1011 hPa 26 km/h SW
Di, 11:50 Uhr 10° - 1012 hPa 26 km/h SW
Di, 11:20 Uhr 10° - 1012 hPa 21 km/h SW
Di, 10:50 Uhr 9° - 1013 hPa 19 km/h SW
Di, 10:20 Uhr 9° - 1013 hPa 19 km/h SW
Di, 09:50 Uhr 9° - 1013 hPa 19 km/h SW
Di, 09:20 Uhr 9° - 1014 hPa 14 km/h SW
Di, 08:50 Uhr 8° - 1014 hPa 14 km/h SW
Di, 08:20 Uhr 7° - 1014 hPa 16 km/h SW
Di, 07:50 Uhr 7° - 1014 hPa 14 km/h SW
Di, 07:20 Uhr 6° - 1014 hPa 13 km/h SW
Di, 06:50 Uhr 6° - 1014 hPa 11 km/h SW
Di, 06:20 Uhr 6° - 1015 hPa 11 km/h SW
Di, 05:50 Uhr 5° - 1015 hPa 13 km/h SW
Di, 05:20 Uhr 5° - 1015 hPa 10 km/h SW
Di, 04:50 Uhr 4° - 1016 hPa 5 km/h SW
Di, 04:20 Uhr 4° - 1016 hPa 5 km/h SW
Di, 03:50 Uhr 4° - 1017 hPa 5 km/h W
Di, 03:20 Uhr 4° - 1017 hPa 8 km/h W
Di, 02:50 Uhr 5° - 1017 hPa 10 km/h W

Alle Zeitangaben MEZ