Aktuelle Schneehöhen in Deutschland
Tabelle Messwerte
| Station | Schneehöhe (in cm) | Messzeitpunkt |
|---|---|---|
| Nürburg-Barweiler | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Meiningen | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Hof | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Straubing | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Kempten | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Lüchow | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Marnitz | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Aachen-Orsbach | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Gera-Leumnitz | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Weiden | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Regensburg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Freudenstadt | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Stötten | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Fürstenzell | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Oberstdorf | 14 | 28.03.2026 13:30 |
| Schwerin | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Waren (Müritz) | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Greifswald | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Bremen | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Hannover | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Leipzig/Halle | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Dresden-Klotzsche | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Nürnberg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Arkona | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Angermünde | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Münster/Osnabrück | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Potsdam | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Kahler Asten | 4 | 28.03.2026 13:30 |
| Brocken | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Görlitz | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Köln-Bonn | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Wasserkuppe | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Erfurt-Weimar | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Fichtelberg | 1 | 28.03.2026 13:30 |
| Hohenpeißenberg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Lindenberg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Putbus | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Goldberg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Soltau | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Boizenburg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Seehausen | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Kyritz | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Feldberg/Mecklenburg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Ahaus | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Diepholz | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Wiesenburg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Berlin-Schönefeld | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Schauenburg-Elgershausen | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Leinefelde | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Braunlage | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Harzgerode | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Wittenberg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Oschatz | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Doberlug-Kirchhain | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Bonn-Roleber | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Marienberg, Bad | 0 | 28.03.2026 12:50 |
| Neuhaus am Rennweg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Schleiz | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Osterfeld | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Plauen | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Carlsfeld | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Chemnitz | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Marienberg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Zinnwald-Georgenfeld | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Deuselbach | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Neuhütten/Spessart | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Michelstadt-Vielbrunn | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Lautertal-Oberlauter | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Wunsiedel-Schönbrunn | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Weinbiet | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Gelbelsee | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Waldmünchen | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Klippeneck | 6 | 28.03.2026 13:30 |
| Weihenstephan-Dürnast | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Gottfrieding | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Mühldorf | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Chieming | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Zwiesel | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Nordholz (Flugplatz) | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Laage (Flugplatz) | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Bergen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Wunstorf | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Holzdorf (Flugplatz) | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Geilenkirchen (Flugplatz) | 0 | 27.03.2026 19:00 |
| Nörvenich (Flugplatz) | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Idar-Oberstein | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Niederstetten | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Kümmersbruck | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Ingolstadt (Flugplatz) | 0 | 27.03.2026 19:00 |
| Lippspringe, Bad | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Konstanz | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Frankfurt/Main | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Mannheim | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Magdeburg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Schleswig | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Rheinstetten | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| München-Flughafen | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Gießen/Wettenberg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Lahr | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Düsseldorf | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Öhringen | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Augsburg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Stuttgart-Echterdingen | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Cottbus | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Bamberg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Feldberg/Schwarzwald | 69 | 28.03.2026 13:30 |
| Emden | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Essen-Bredeney | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| List auf Sylt | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Trier-Petrisberg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Kissingen, Bad | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Ulm-Mähringen | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Freiburg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Geisenheim | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Garmisch-Partenkirchen | 14 | 28.03.2026 13:30 |
| Meßstetten | 5 | 28.03.2026 13:30 |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 4 | 28.03.2026 13:30 |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | 1 | 28.03.2026 13:30 |
| Würzburg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Leutkirch-Herlazhofen | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Laupheim | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Mühlacker | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Waibstadt | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Kaisersbach-Cronhütte | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Lüdenscheid | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Feuchtwangen-Heilbronn | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Werl | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Neu-Ulrichstein | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Lügde-Paenbruch | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Weißenburg-Emetzheim | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Neuburg/Donau (Flugplatz) | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Roth | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Veilsdorf | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Deutschneudorf-Brüderwiese | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Beerfelden | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Baden-Baden-Geroldsau | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Hermaringen-Allewind | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Villingen-Schwenningen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Buchenbach | / | 28.03.2026 07:00 |
| Rheinfelden | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Saldenburg-Entschenreuth | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Oberharz am Brocken-Stiege | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Notzingen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Sachsenheim | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Hechingen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Pommelsbrunn-Mittelburg | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Kall-Sistig | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Birx/Rhön | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Berleburg, Bad-Stünzel | / | 28.03.2026 07:00 |
| Freudenberg/Main-Boxtal | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Kirchberg/Jagst-Herboldshausen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Renningen-Ihinger Hof | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Wolfach | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Lenzkirch-Ruhbühl | 10 | 28.03.2026 07:00 |
| Singen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Kaufbeuren-Oberbeuren | 4 | 28.03.2026 07:00 |
| Münsingen-Apfelstetten | / | 28.03.2026 07:00 |
| Moorgrund Gräfen-Nitzendorf | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Bevern, Kr. Holzminden | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Moringen-Lutterbeck | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Lennestadt-Theten | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Nideggen-Schmidt | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Perl-Nennig | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Bergzabern, Bad | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Sontra | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Löhnberg-Obershausen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Tann/Rhön | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Gründau-Breitenborn | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Elzach-Fisnacht | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Sigmaringen-Laiz | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Mergentheim, Bad-Neunkirchen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Eppingen-Elsenz | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Neubulach-Oberhaugstett | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Rottweil | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Wutöschingen-Ofteringen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Friedrichshafen-Unterraderach | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Teuschnitz | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Selb/Oberfranken-Lauterbach | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Arnstein-Müdesheim | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Kiefersfelden-Gach | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Sandberg | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Kronach | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Ebrach | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Tirschenreuth-Lodermühl | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Kitzingen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Gollhofen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Gräfenberg-Kasberg | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Rothenburg ob der Tauber | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Neuburg/Kammel-Langenhaslach | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Nürnberg-Netzstall | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Schwandorf | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Oberviechtach | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Metten | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Grainet-Rehberg | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Dillingen/Donau-Fristingen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Altomünster-Maisbrunn | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Sigmarszell-Zeisertsweiler | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Siegsdorf-Höll | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Oy-Mittelberg-Petersthal | 20 | 28.03.2026 07:00 |
| Kohlgrub, Bad (Rosshof) | 4 | 28.03.2026 07:00 |
| Mittenwald-Buckelwiesen | 23 | 28.03.2026 07:00 |
| Piding | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Großerlach-Mannenweiler | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Heinersreuth-Vollhof | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Günzburg | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Memmingen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Neukirchen-Hauptschwenda | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Neustadt am Kulm-Filchendorf | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Amberg-Unterammersricht | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Eichstätt-Landershofen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Amerang-Pfaffing | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Belm | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Warburg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Salzuflen, Bad | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Braunschweig | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Alfeld | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Göttingen | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Ummendorf | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Hersfeld, Bad | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Kubschütz, Kr. Bautzen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Sohland/Spree | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Wernigerode | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Mühlhausen/Thüringen-Görmar | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Kirchdorf/Poel | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Grambek | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Bielefeld-Deppendorf | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Groß Lüsewitz | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Gardelegen | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Lenzen/Elbe | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Wendisch Evern | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Artern | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Eisenach | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Offenbach-Wetterpark | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Genthin | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Leipzig-Holzhausen | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Harburg | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| München-Stadt | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Martinroda | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Aschersleben-Mehringen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Geringswalde-Altgeringswalde | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Buchen, Kr. Neckar-Odenwald | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Kahl/Main | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Quedlinburg | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Borken in Westfalen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Waltrop-Abdinghof | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Fulda-Horas | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Ostheim v.d. Rhön | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Berka, Bad (Flugplatz) | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Maisach-Galgen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Krölpa-Rockendorf | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Querfurt-Mühle Lodersleben | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Olbersleben | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Dachwig | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Starkenberg-Tegkwitz | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Schmieritz-Weltwitz | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Langenwetzendorf-Göttendorf | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Lobenstein, Bad | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Bernburg/Saale (Nord) | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Zeitz | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Treuen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Bassum | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Neunkirchen-Wellesweiler | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Schaafheim-Schlierbach | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Waghäusel-Kirrlach | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Emmendingen-Mundingen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Simbach/Inn | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Königshofen, Bad | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Runkel-Ennerich | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Nossen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Lichtentanne | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Ruppertsecken | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Jena (Sternwarte) | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Aue | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Hameln-Hastenbeck | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Worms | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Aldersbach-Kriestorf | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Schneifelforsthaus | / | 28.03.2026 07:00 |
| Elster, Bad-Sohl | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Oberhaching-Laufzorn | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Huy-Pabstorf | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Cuxhaven | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Friesoythe-Altenoythe | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Drewitz bei Burg | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Wusterwitz | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Wittenborn | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Kleve | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Ennigerloh-Ostenfelde | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Tönisvorst | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Hoyerswerda | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Hamburg-Neuwiedenthal | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Klitzschen bei Torgau | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Mittelnkirchen-Hohenfelde | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Worpswede-Hüttenbusch | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Lippstadt-Bökenförde | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Baruth | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Dörnick | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Kiel-Holtenau | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Erfde | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Hohwacht | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Lübben-Blumenfelde | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Geldern-Walbeck | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Hattstedt | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Ostenfeld (Rendsburg) | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Blankenrath | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Schonungen-Mainberg | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Andernach | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Bremervörde | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Grünow | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Manschnow | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Lübeck-Blankensee | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Elpersbüttel | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Boltenhagen | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Ueckermünde | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Rostock-Warnemünde | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Sankt Peter-Ording | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Teterow | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Berlin-Buch | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Heckelberg | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Berge | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Steinhagen-Negast | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Grambow-Schwennenz | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Müncheberg | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Anklam | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Zehdenick | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Borkum-Flugplatz | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Leck | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Jeßnitz | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Dörpen | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Markt Erlbach-Mosbach | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Kreuznach, Bad | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Dürkheim, Bad | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Barth | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Fehmarn | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Greifswalder Oie | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Hiddensee-Vitte | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Weilerswist-Lommersum | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Norderney | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Quickborn | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Pelzerhaken | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Schönhagen (Ostseebad) | 0 | 28.03.2026 13:00 |
| Köthen (Anhalt) | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Helgoland | 0 | 28.03.2026 13:30 |
| Padenstedt (Pony-Park) | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Großer Arber | 70 | 28.03.2026 13:30 |
| Muskau, Bad | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Wittingen-Vorhop | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Harzburg, Bad | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 0 | 28.03.2026 07:00 |
| Berlin-Tempelhof | 0 | 28.03.2026 13:30 |


