Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Do, 16:50 Uhr | 23° | - | - | 1012 hPa | 19 km/h SW |
Do, 16:20 Uhr | 23° | - | - | 1012 hPa | 23 km/h SW |
Do, 15:50 Uhr | 24° | - | - | 1012 hPa | 23 km/h SW |
Do, 15:20 Uhr | 24° | - | - | 1012 hPa | 19 km/h SW |
Do, 14:50 Uhr | 23° | - | - | 1012 hPa | 24 km/h SW |
Do, 14:20 Uhr | 24° | - | - | 1012 hPa | 24 km/h SW |
Do, 13:50 Uhr | 24° | - | - | 1012 hPa | 27 km/h SW |
Do, 13:20 Uhr | 23° | - | - | 1012 hPa | 23 km/h SW |
Do, 12:50 Uhr | 23° | ![]() |
- | 1012 hPa | 19 km/h SW |
Do, 12:20 Uhr | 22° | ![]() |
- | 1012 hPa | 11 km/h SW |
Do, 11:50 Uhr | 22° | ![]() |
- | 1013 hPa | 21 km/h SW |
Do, 11:20 Uhr | 22° | ![]() |
- | 1012 hPa | 21 km/h SW |
Do, 10:50 Uhr | 22° | ![]() |
- | 1012 hPa | 19 km/h SW |
Do, 10:20 Uhr | 21° | ![]() |
- | 1012 hPa | 23 km/h SW |
Do, 09:50 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1012 hPa | 14 km/h S |
Do, 09:20 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1012 hPa | 14 km/h SW |
Do, 08:50 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1012 hPa | 11 km/h SW |
Do, 08:20 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1011 hPa | 11 km/h SW |
Do, 07:50 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1011 hPa | 13 km/h SW |
Do, 07:20 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1011 hPa | 14 km/h SW |
Alle Zeitangaben MESZ