Wetterstation Köln-Porz
world
H881
Europe/Berlin
50.8833
7.06667
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Feuchte | Wind | |
So, 06:15 Uhr | 17° | trocken | - | 91 % | - |
So, 06:00 Uhr | 17° | trocken | - | 91 % | - |
So, 05:45 Uhr | 17° | trocken | - | 91 % | - |
So, 05:30 Uhr | 17° | trocken | - | 91 % | - |
So, 05:15 Uhr | 18° | trocken | - | 91 % | - |
So, 05:00 Uhr | 18° | trocken | - | 90 % | - |
So, 04:45 Uhr | 18° | trocken | - | 90 % | - |
So, 04:30 Uhr | 18° | trocken | - | 89 % | - |
So, 04:15 Uhr | 18° | trocken | - | 89 % | - |
So, 04:00 Uhr | 18° | trocken | - | 89 % | - |
So, 03:45 Uhr | 18° | trocken | - | 88 % | - |
So, 03:30 Uhr | 19° | trocken | - | 88 % | - |
So, 03:15 Uhr | 19° | trocken | - | 88 % | - |
So, 03:00 Uhr | 19° | trocken | - | 87 % | - |
So, 02:45 Uhr | 19° | trocken | - | 86 % | - |
So, 02:30 Uhr | 19° | trocken | - | 85 % | - |
So, 02:15 Uhr | 20° | trocken | - | 85 % | - |
So, 02:00 Uhr | 20° | trocken | - | 83 % | - |
So, 01:45 Uhr | 20° | trocken | - | 82 % | - |
So, 01:30 Uhr | 20° | trocken | - | 80 % | - |
Alle Zeitangaben MESZ