Wetterstation Offenburg - PWC Unditz
world
Q405
Europe/Berlin
48.4025
7.85537
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Feuchte | Wind | |
Sa, 07:45 Uhr | 14° | - | - | 57 % | - |
Sa, 07:30 Uhr | 12° | - | - | 62 % | - |
Sa, 07:15 Uhr | 12° | - | - | 65 % | - |
Sa, 07:00 Uhr | 10° | - | - | 74 % | - |
Sa, 06:45 Uhr | 8° | - | - | 78 % | - |
Sa, 06:30 Uhr | 7° | - | - | 78 % | - |
Sa, 06:15 Uhr | 7° | - | - | 83 % | - |
Sa, 06:00 Uhr | 6° | - | - | 83 % | - |
Sa, 05:45 Uhr | 7° | - | - | 84 % | - |
Sa, 05:30 Uhr | 6° | - | - | 82 % | - |
Sa, 05:15 Uhr | 7° | - | - | 82 % | - |
Sa, 05:00 Uhr | 7° | - | - | 82 % | - |
Sa, 04:45 Uhr | 7° | - | - | 80 % | - |
Sa, 04:30 Uhr | 7° | - | - | 79 % | - |
Sa, 04:15 Uhr | 8° | - | - | 75 % | - |
Sa, 04:00 Uhr | 7° | - | - | 77 % | - |
Sa, 03:45 Uhr | 8° | - | - | 73 % | - |
Sa, 03:30 Uhr | 8° | - | - | 77 % | - |
Sa, 03:15 Uhr | 8° | - | - | 77 % | - |
Sa, 03:00 Uhr | 9° | - | - | 73 % | - |
Alle Zeitangaben MESZ