Wetterstation Kössen
world
AT11131
Europe/Berlin
47.6628
12.3939
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mi, 08:50 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1008 hPa | 1 km/h W Böen 4 km/h |
| Mi, 08:40 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1008 hPa | 1 km/h SW Böen 4 km/h |
| Mi, 08:30 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1008 hPa | 1 km/h NO Böen 4 km/h |
| Mi, 08:20 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1008 hPa | 1 km/h NO Böen 4 km/h |
| Mi, 08:10 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1008 hPa | 1 km/h NO Böen 3 km/h |
| Mi, 08:00 Uhr | 7° | - | 0 mm | 1008 hPa | 2 km/h N Böen 5 km/h |
| Mi, 07:50 Uhr | 7° | - | 0 mm | 1008 hPa | 2 km/h N Böen 4 km/h |
| Mi, 07:40 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1008 hPa | 2 km/h NO Böen 4 km/h |
| Mi, 07:30 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1009 hPa | 1 km/h NO Böen 3 km/h |
| Mi, 07:20 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1009 hPa | 1 km/h NW Böen 3 km/h |
| Mi, 07:10 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1009 hPa | 1 km/h NO Böen 3 km/h |
| Mi, 07:00 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1009 hPa | 1 km/h NW Böen 2 km/h |
| Mi, 06:50 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1009 hPa | 1 km/h SW Böen 3 km/h |
| Mi, 06:40 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1008 hPa | 1 km/h NO Böen 3 km/h |
| Mi, 06:30 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1009 hPa | 1 km/h SO Böen 2 km/h |
| Mi, 06:20 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1009 hPa | 1 km/h S Böen 4 km/h |
| Mi, 06:10 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1009 hPa | 1 km/h O Böen 4 km/h |
| Mi, 06:00 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1009 hPa | 2 km/h SO Böen 3 km/h |
| Mi, 05:50 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1009 hPa | 1 km/h SO Böen 3 km/h |
| Mi, 05:40 Uhr | 8° | - | 0 mm | 1009 hPa | 1 km/h S Böen 3 km/h |
Alle Zeitangaben MEZ


