Wetterstation Kössen
world
AT11131
Europe/Berlin
47.6628
12.3939
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Do, 03:50 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 2 km/h W Böen 4 km/h |
| Do, 03:40 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 3 km/h SW Böen 5 km/h |
| Do, 03:30 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 2 km/h SW Böen 3 km/h |
| Do, 03:20 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 1 km/h SO Böen 4 km/h |
| Do, 03:10 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 1 km/h S Böen 2 km/h |
| Do, 03:00 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 1 km/h N Böen 2 km/h |
| Do, 02:50 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 1 km/h S Böen 3 km/h |
| Do, 02:40 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 1 km/h SW Böen 3 km/h |
| Do, 02:30 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 3 km/h S Böen 5 km/h |
| Do, 02:20 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 3 km/h SW Böen 5 km/h |
| Do, 02:10 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 1 km/h SW Böen 4 km/h |
| Do, 02:00 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1019 hPa | 0 km/h SW Böen 3 km/h |
| Do, 01:50 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 1 km/h SW Böen 3 km/h |
| Do, 01:40 Uhr | 16° | - | 0.1 mm | 1019 hPa | 3 km/h SW Böen 4 km/h |
| Do, 01:30 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 2 km/h SW Böen 6 km/h |
| Do, 01:20 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 2 km/h SW Böen 5 km/h |
| Do, 01:10 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 1 km/h SW Böen 3 km/h |
| Do, 01:00 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 2 km/h SW Böen 4 km/h |
| Do, 00:50 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 3 km/h SW Böen 5 km/h |
| Do, 00:40 Uhr | 16° | - | 0 mm | 1020 hPa | 1 km/h W Böen 4 km/h |
Alle Zeitangaben MESZ


