Wetterstation Hohenfels
world
107750
Europe/Berlin
49.217
11.833
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Fr, 08:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 07:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 06:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 05:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 04:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 03:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 02:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 01:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 00:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Do, 23:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Do, 22:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Do, 21:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | 5 km/h W |
| Do, 20:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | 5 km/h W |
| Do, 19:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | 5 km/h W |
| Do, 18:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Do, 17:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | 8 km/h SW |
| Do, 16:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | 10 km/h W |
| Do, 15:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | 11 km/h W |
| Do, 15:24 Uhr | -° | ![]() |
- | - | 23 km/h W |
| Do, 15:15 Uhr | -° | ![]() |
- | - | 10 km/h W |
Alle Zeitangaben MESZ







