Wetterstation Hohenfels
world
107750
Europe/Berlin
49.217
11.833
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Sa, 08:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Sa, 07:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Sa, 06:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Sa, 04:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Sa, 03:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Sa, 02:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Sa, 01:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Sa, 00:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | 5 km/h NW |
| Fr, 23:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 22:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 21:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 20:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 19:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 18:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | 8 km/h W |
| Fr, 17:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | 5 km/h W |
| Fr, 16:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | 5 km/h NO |
| Fr, 15:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 14:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 13:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
| Fr, 12:55 Uhr | -° | ![]() |
- | - | - |
Alle Zeitangaben MEZ






