Wetterstation Piesport
world
RLP084
Europe/Berlin
49.8858
6.91112
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Sa, 02:00 Uhr | 0° | - | 0 mm | - | 3 km/h Böen 4 km/h |
| Sa, 01:00 Uhr | 1° | - | 0 mm | - | 2 km/h Böen 4 km/h |
| Sa, 00:00 Uhr | 1° | - | 0 mm | - | 3 km/h Böen 5 km/h |
| Fr, 23:00 Uhr | 2° | - | 0 mm | - | 3 km/h Böen 6 km/h |
| Fr, 22:00 Uhr | 3° | - | 0 mm | - | 2 km/h Böen 5 km/h |
| Fr, 21:00 Uhr | 4° | - | 0 mm | - | 3 km/h Böen 5 km/h |
| Fr, 20:00 Uhr | 5° | - | 0 mm | - | 2 km/h Böen 5 km/h |
| Fr, 19:00 Uhr | 6° | - | 0 mm | - | 2 km/h Böen 6 km/h |
| Fr, 18:00 Uhr | 7° | - | 0 mm | - | 1 km/h Böen 4 km/h |
| Fr, 17:00 Uhr | 8° | - | 0 mm | - | 1 km/h Böen 2 km/h |
| Fr, 16:00 Uhr | 9° | - | 0 mm | - | 4 km/h Böen 8 km/h |
| Fr, 15:00 Uhr | 10° | - | 0 mm | - | 6 km/h Böen 14 km/h |
| Fr, 13:00 Uhr | 7° | - | 0 mm | - | 2 km/h Böen 5 km/h |
| Fr, 12:00 Uhr | 6° | - | 0 mm | - | 2 km/h Böen 4 km/h |
| Fr, 11:00 Uhr | 4° | - | 0 mm | - | 2 km/h Böen 3 km/h |
| Fr, 10:00 Uhr | 2° | - | 0 mm | - | 2 km/h Böen 5 km/h |
| Fr, 08:00 Uhr | -1° | - | 0 mm | - | 3 km/h Böen 4 km/h |
| Fr, 05:00 Uhr | 0° | - | 0 mm | - | 2 km/h Böen 3 km/h |
| Fr, 03:00 Uhr | 1° | - | 0 mm | - | 3 km/h Böen 4 km/h |
| Fr, 02:00 Uhr | 2° | - | 0 mm | - | 3 km/h Böen 5 km/h |
Alle Zeitangaben MEZ


