Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 04:20 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1028 hPa | 11 km/h N |
| Mo, 03:50 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1028 hPa | 10 km/h N |
| Mo, 03:20 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1028 hPa | 13 km/h N |
| Mo, 02:50 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1028 hPa | 5 km/h NW |
| Mo, 02:20 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1028 hPa | 5 km/h NW |
| Mo, 01:50 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1028 hPa | 5 km/h N |
| Mo, 01:20 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1028 hPa | 10 km/h N |
| Mo, 00:50 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1028 hPa | 3 km/h NW |
| Mo, 00:20 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1028 hPa | 8 km/h N |
| So, 23:50 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1028 hPa | 8 km/h NW |
| So, 23:20 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1028 hPa | 13 km/h NW |
| So, 22:50 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1028 hPa | 2 km/h |
| So, 22:20 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1028 hPa | 3 km/h |
| So, 21:50 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1027 hPa | 3 km/h O |
| So, 21:20 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1027 hPa | 5 km/h O |
| So, 20:50 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1027 hPa | 5 km/h O |
| So, 20:20 Uhr | 21° | ![]() |
- | 1027 hPa | 5 km/h O |
| So, 19:50 Uhr | 21° | ![]() |
- | 1027 hPa | 10 km/h O |
| So, 19:20 Uhr | 21° | ![]() |
- | 1027 hPa | 10 km/h O |
| So, 18:50 Uhr | 22° | - | - | 1027 hPa | 11 km/h O |
Alle Zeitangaben MESZ




