Wetterstation Berlin-Dahlem (FU)
world
103810
Europe/Berlin
52.4537
13.3017
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Mi, 16:00 Uhr | 26° | ![]() |
- | 1019.7 hPa | 4 km/h S |
Mi, 15:00 Uhr | 27° | ![]() |
- | 1020.2 hPa | 0 km/h S |
Mi, 14:00 Uhr | 26° | ![]() |
0 mm | 1020.8 hPa | 4 km/h SO |
Mi, 13:00 Uhr | 25° | ![]() |
- | 1021.1 hPa | 7 km/h SO |
Mi, 12:00 Uhr | 24° | ![]() |
- | 1021.7 hPa | 4 km/h SO |
Mi, 11:00 Uhr | 21° | ![]() |
0 mm | 1022.2 hPa | 0 km/h SO |
Mi, 10:00 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1022.3 hPa | 4 km/h S |
Mi, 09:00 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1022.4 hPa | 4 km/h SW |
Mi, 08:00 Uhr | 12° | ![]() |
0 mm | 1022.2 hPa | 7 km/h SW |
Mi, 07:00 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1021.6 hPa | 7 km/h SW |
Mi, 06:00 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1020.9 hPa | 11 km/h SO |
Mi, 05:00 Uhr | 13° | ![]() |
0 mm | 1021 hPa | 7 km/h SW |
Mi, 04:00 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1021 hPa | 7 km/h SO |
Mi, 03:00 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1021 hPa | 7 km/h S |
Mi, 02:00 Uhr | 14° | ![]() |
0 mm | 1021 hPa | 7 km/h SO |
Mi, 01:00 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1020.9 hPa | 4 km/h SO |
Mi, 00:00 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1021 hPa | 4 km/h SO |
Di, 23:00 Uhr | 17° | ![]() |
0 mm | 1021 hPa | 7 km/h O |
Di, 22:00 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1021.3 hPa | 7 km/h O |
Di, 21:00 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1021.5 hPa | 7 km/h O |
Alle Zeitangaben MESZ