Social

Wetterstation Forchheim

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Sa, 07:00 Uhr 2° - 0 mm - 8 km/h
Sa, 06:00 Uhr 2° - 0 mm - 7 km/h
Sa, 05:00 Uhr 2° - 0 mm - 7 km/h
Sa, 03:00 Uhr 2° - 0 mm - 11 km/h
Sa, 02:00 Uhr 2° - 0 mm - 12 km/h
Fr, 21:00 Uhr 2° - 0 mm - 9 km/h
Fr, 20:00 Uhr 2° - 0 mm - 10 km/h
Fr, 05:00 Uhr 1° - 0 mm - 11 km/h
Fr, 04:00 Uhr 0° - 0 mm - 9 km/h
Fr, 03:00 Uhr 0° - 0 mm - 9 km/h
Fr, 02:00 Uhr 1° - 0 mm - 8 km/h
Fr, 01:00 Uhr 2° - 0 mm - 12 km/h
Do, 23:00 Uhr 2° - 0 mm - 15 km/h
Do, 19:00 Uhr 2° - 0 mm - 3 km/h
Do, 16:00 Uhr 4° - 0.1 mm - 11 km/h
Do, 14:00 Uhr 5° - 0.1 mm - 10 km/h
Do, 13:00 Uhr 6° - 0.3 mm - 12 km/h
Do, 12:00 Uhr 7° - 0.8 mm - 9 km/h
Do, 10:00 Uhr 9° - 0 mm - 4 km/h
Do, 09:00 Uhr 9° - 0 mm - 3 km/h

Alle Zeitangaben MEZ