Wetterstation Karlsruhe/Baden-Baden
world
107220
Europe/Berlin
48.783
8.083
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Fr, 04:20 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1017 hPa | 8 km/h SW |
Fr, 03:50 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1017 hPa | 2 km/h |
Fr, 03:20 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1017 hPa | 3 km/h |
Fr, 02:50 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1017 hPa | 8 km/h S |
Fr, 02:20 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1017 hPa | 3 km/h S |
Fr, 01:50 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1017 hPa | 3 km/h |
Fr, 01:20 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1017 hPa | 5 km/h S |
Fr, 00:50 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1017 hPa | 3 km/h SW |
Fr, 00:20 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1017 hPa | 2 km/h N |
Do, 23:50 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1017 hPa | - |
Do, 23:20 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1017 hPa | 2 km/h |
Do, 22:50 Uhr | 16° | - | - | 1017 hPa | 3 km/h |
Do, 22:20 Uhr | 18° | - | - | 1017 hPa | 3 km/h |
Do, 21:50 Uhr | 19° | - | - | 1017 hPa | 5 km/h SW |
Do, 21:20 Uhr | 21° | - | - | 1016 hPa | - |
Do, 20:50 Uhr | 22° | - | - | 1016 hPa | - |
Do, 20:20 Uhr | 25° | - | - | 1016 hPa | 3 km/h N |
Do, 19:50 Uhr | 27° | - | - | 1016 hPa | 3 km/h N |
Do, 19:20 Uhr | 27° | - | - | 1016 hPa | 3 km/h N |
Do, 18:50 Uhr | 27° | - | - | 1017 hPa | 5 km/h N |
Alle Zeitangaben MESZ