06:33 MESZ | 20.05.2026 Profi-Wetter| Mobile Seite| Kontakt| Impressum| Datenschutz
Social

Wetterstation Paderborn/Lippstadt

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Mi, 06:20 Uhr 13° - 1017 hPa 16 km/h S
Mi, 05:50 Uhr 12° - 1017 hPa 14 km/h S
Mi, 05:20 Uhr 12° - 1017 hPa 14 km/h S
Mi, 04:50 Uhr 12° - 1017 hPa 13 km/h S
Mi, 04:20 Uhr 12° - 1017 hPa 13 km/h S
Mi, 03:50 Uhr 13° - 1017 hPa 14 km/h S
Mi, 03:20 Uhr 13° - 1017 hPa 16 km/h S
Mi, 02:50 Uhr 12° - 1017 hPa 14 km/h S
Mi, 02:20 Uhr 12° - 1017 hPa 14 km/h S
Mi, 01:50 Uhr 12° - 1017 hPa 13 km/h S
Mi, 01:20 Uhr 12° - 1017 hPa 13 km/h S
Mi, 00:50 Uhr 12° - 1017 hPa 10 km/h S
Mi, 00:20 Uhr 13° - 1017 hPa 10 km/h S
Di, 23:50 Uhr 13° - 1017 hPa 8 km/h S
Di, 23:20 Uhr 14° - - 1017 hPa 8 km/h S
Di, 22:50 Uhr 14° - 1017 hPa 10 km/h S
Di, 22:20 Uhr 14° - 1017 hPa 11 km/h S
Di, 21:50 Uhr 14° - - 1017 hPa 11 km/h S
Di, 21:20 Uhr 14° - - 1017 hPa 11 km/h S
Di, 20:50 Uhr 14° - - 1017 hPa 10 km/h S

Alle Zeitangaben MESZ