Wetterstation Münster Geiststraße
world
MU50621
Europe/Berlin
51.9526
7.61928
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| So, 02:50 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 02:40 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 02:30 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 02:20 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 02:10 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 02:00 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 01:50 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 01:40 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 01:30 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 01:20 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 01:10 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 01:00 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 00:50 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 00:40 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 00:30 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 00:20 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 00:10 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| So, 00:00 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Sa, 23:50 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Sa, 23:40 Uhr | 6° | - | - | - | - |
Alle Zeitangaben MEZ


