Wetterstation Hof-Plauen
world
106840
Europe/Berlin
50.283
11.85
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Di, 06:50 Uhr | -2° | - | - | 1016 hPa | 8 km/h S |
| Di, 06:20 Uhr | -3° | ![]() |
- | 1016 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 05:50 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1017 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 05:20 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1017 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 04:50 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1017 hPa | 11 km/h SO |
| Di, 04:20 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1017 hPa | 11 km/h SO |
| Di, 03:50 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1017 hPa | 11 km/h SO |
| Di, 03:20 Uhr | -2° | - | - | 1017 hPa | 11 km/h SO |
| Di, 02:50 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1017 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 02:20 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1017 hPa | 8 km/h S |
| Di, 01:50 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1017 hPa | 3 km/h |
| Di, 01:20 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1018 hPa | 5 km/h S |
| Di, 00:50 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1018 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 00:20 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1018 hPa | 8 km/h SO |
| Mo, 23:50 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1018 hPa | 10 km/h SO |
| Mo, 23:20 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1018 hPa | 8 km/h SO |
| Mo, 22:50 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1018 hPa | 5 km/h SO |
| Mo, 22:20 Uhr | -1° | ![]() |
- | 1018 hPa | 8 km/h S |
| Mo, 21:50 Uhr | -1° | - | - | 1018 hPa | 8 km/h SO |
| Mo, 21:20 Uhr | -1° | - | - | 1018 hPa | 8 km/h S |
Alle Zeitangaben MEZ





