Wetterstation Mönchengladbach
world
104030
Europe/Berlin
51.233
6.5
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| So, 14:50 Uhr | 6° | - | - | 1031 hPa | 8 km/h NO |
| So, 14:20 Uhr | 6° | - | - | 1031 hPa | 10 km/h NO |
| So, 13:50 Uhr | 6° | - | - | 1031 hPa | 10 km/h NO |
| So, 13:20 Uhr | 6° | - | - | 1032 hPa | 8 km/h NO |
| So, 12:50 Uhr | 5° | - | - | 1032 hPa | 8 km/h NO |
| So, 12:20 Uhr | 5° | - | - | 1032 hPa | 10 km/h NO |
| So, 11:50 Uhr | 5° | - | - | 1032 hPa | 3 km/h |
| So, 11:20 Uhr | 3° | - | - | 1032 hPa | 3 km/h |
| So, 10:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1032 hPa | 2 km/h |
| So, 10:20 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1032 hPa | - |
| So, 09:50 Uhr | -1° | ![]() |
- | 1032 hPa | 3 km/h N |
| So, 09:20 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1032 hPa | - |
| So, 08:50 Uhr | -2° | ![]() |
- | 1032 hPa | - |
| So, 08:20 Uhr | -1° | ![]() |
- | 1032 hPa | 2 km/h |
| So, 07:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1032 hPa | 2 km/h |
| So, 07:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1032 hPa | 5 km/h NO |
| So, 06:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1031 hPa | 5 km/h O |
| So, 06:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1032 hPa | 5 km/h NO |
| So, 05:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1031 hPa | - |
| So, 05:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1032 hPa | 3 km/h |
Alle Zeitangaben MEZ








