04:53 MESZ | 10.09.2025 Profi-Wetter| Mobile Seite| Kontakt| Impressum| Datenschutz
Facebook Twitter

Wetterstation Cheb

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Mi, 04:00 Uhr 14° 0 mm 1014 hPa 4 km/h SO
Mi, 03:00 Uhr 14° 0 mm 1014 hPa 7 km/h SO
Mi, 02:00 Uhr 14° 0 mm 1014 hPa 7 km/h SW
Mi, 01:00 Uhr 14° 0 mm 1014 hPa 4 km/h N
Mi, 00:00 Uhr 14° 0 mm 1015 hPa 4 km/h S
Di, 23:00 Uhr 14° 0 mm 1015 hPa 4 km/h S
Di, 22:00 Uhr 13° 0 mm 1016 hPa 4 km/h N
Di, 21:00 Uhr 14° 0.1 mm 1015 hPa 4 km/h S
Di, 20:00 Uhr 14° 2 mm 1015 hPa 4 km/h SW
Di, 19:00 Uhr 15° 0.8 mm 1014 hPa 7 km/h N
Di, 18:00 Uhr 20° 0 mm 1013 hPa 4 km/h S
Di, 17:00 Uhr 20° 0 mm 1013 hPa 7 km/h S
Di, 16:00 Uhr 21° 0 mm 1013 hPa 7 km/h N
Di, 15:00 Uhr 21° 0 mm 1012 hPa 7 km/h N
Di, 14:00 Uhr 21° 0 mm 1013 hPa 7 km/h N
Di, 13:00 Uhr 20° 0 mm 1013 hPa 7 km/h N
Di, 12:00 Uhr 20° 0 mm 1013 hPa 7 km/h N
Di, 11:00 Uhr 17° 0 mm 1014 hPa 4 km/h N
Di, 10:00 Uhr 15° 0 mm 1015 hPa 4 km/h N
Di, 09:00 Uhr 13° 0 mm 1015 hPa 7 km/h N

Alle Zeitangaben MESZ