Social

Wetterstation Ansbach/Katterbach

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Do, 22:55 Uhr 3° 0 mm 1024 hPa 9 km/h NO
Do, 21:55 Uhr 4° 0 mm 1024 hPa 11 km/h NO
Do, 20:55 Uhr 4° 0 mm 1025 hPa 6 km/h NO
Do, 19:55 Uhr 5° 0 mm 1025 hPa 13 km/h O
Do, 18:55 Uhr 6° 0 mm 1025 hPa 15 km/h NO
Do, 17:55 Uhr 7° 0 mm 1025 hPa 9 km/h NO
Do, 16:55 Uhr 9° 0 mm 1024 hPa 11 km/h NO
Do, 15:55 Uhr 10° 0 mm 1024 hPa 11 km/h O
Do, 14:55 Uhr 10° 0 mm 1024 hPa 17 km/h O
Do, 13:55 Uhr 10° 0 mm 1025 hPa 17 km/h O
Do, 12:55 Uhr 10° 0 mm 1025 hPa 19 km/h O
Do, 11:55 Uhr 8° 0 mm 1026 hPa 20 km/h O
Do, 10:55 Uhr 7° 0 mm 1026 hPa 15 km/h O
Do, 09:55 Uhr 5° 0 mm 1026 hPa 17 km/h O
Do, 08:55 Uhr 3° 0 mm 1026 hPa 13 km/h NO
Do, 07:55 Uhr 1° 0 mm 1026 hPa 9 km/h NO
Do, 06:55 Uhr 1° 0 mm 1025 hPa 15 km/h NO
Do, 05:55 Uhr 1° 0 mm 1025 hPa 11 km/h NO
Do, 04:55 Uhr 1° 0 mm 1026 hPa 9 km/h NO
Do, 03:55 Uhr 1° 0 mm 1026 hPa 11 km/h NO

Alle Zeitangaben MEZ