Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mi, 22:20 Uhr | 9° | - | - | 1015 hPa | 14 km/h SO |
| Mi, 21:50 Uhr | 9° | - | - | 1015 hPa | 13 km/h O |
| Mi, 21:20 Uhr | 8° | - | - | 1015 hPa | 11 km/h SO |
| Mi, 20:50 Uhr | 10° | - | - | 1015 hPa | 5 km/h SO |
| Mi, 20:20 Uhr | 10° | - | - | 1015 hPa | 3 km/h |
| Mi, 19:50 Uhr | 12° | - | - | 1015 hPa | 5 km/h S |
| Mi, 19:20 Uhr | 12° | - | - | 1015 hPa | 19 km/h S |
| Mi, 18:50 Uhr | 11° | - | - | 1015 hPa | 14 km/h SO |
| Mi, 18:20 Uhr | 10° | - | - | 1016 hPa | 10 km/h O |
| Mi, 17:50 Uhr | 12° | - | - | 1016 hPa | 11 km/h SO |
| Mi, 17:20 Uhr | 12° | - | - | 1016 hPa | 14 km/h O |
| Mi, 16:50 Uhr | 14° | - | - | 1016 hPa | 13 km/h SO |
| Mi, 16:20 Uhr | 14° | - | - | 1016 hPa | 14 km/h O |
| Mi, 15:50 Uhr | 15° | - | - | 1016 hPa | 16 km/h O |
| Mi, 15:20 Uhr | 15° | - | - | 1016 hPa | 16 km/h O |
| Mi, 14:50 Uhr | 15° | - | - | 1016 hPa | 16 km/h O |
| Mi, 14:20 Uhr | 16° | - | - | 1017 hPa | 14 km/h SO |
| Mi, 13:50 Uhr | 16° | - | - | 1017 hPa | 11 km/h SO |
| Mi, 13:20 Uhr | 16° | - | - | 1017 hPa | 13 km/h SO |
| Mi, 12:50 Uhr | 16° | - | - | 1017 hPa | 10 km/h O |
Alle Zeitangaben MEZ




