Wetterstation Wiesbaden
world
106330
Europe/Berlin
50.05
8.333
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Do, 09:55 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1022 hPa | - |
| Do, 08:55 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1022 hPa | - |
| Do, 07:55 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1022 hPa | - |
| Do, 06:55 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1021 hPa | - |
| Do, 05:55 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1021 hPa | - |
| Do, 04:55 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1021 hPa | - |
| Do, 03:55 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1021 hPa | - |
| Do, 02:55 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1021 hPa | - |
| Do, 01:55 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1021 hPa | - |
| Do, 00:55 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1020 hPa | - |
| Mi, 23:55 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1020 hPa | - |
| Mi, 22:55 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1020 hPa | - |
| Mi, 21:55 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1020 hPa | - |
| Mi, 20:55 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1020 hPa | 5 km/h N |
| Mi, 19:55 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1019 hPa | 5 km/h W |
| Mi, 18:55 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1020 hPa | 10 km/h W |
| Mi, 17:55 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
| Mi, 16:55 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1020 hPa | 10 km/h W |
| Mi, 15:55 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1020 hPa | - |
| Mi, 14:55 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1021 hPa | - |
Alle Zeitangaben MESZ







