Wetterstation Seckenheim A
world
Q006
Europe/Berlin
49.4506
8.54306
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Feuchte | Wind | |
Mi, 08:00 Uhr | 16° | - | - | 70 % | - |
Mi, 07:45 Uhr | 16° | - | - | 69 % | - |
Mi, 07:30 Uhr | 15° | - | - | 70 % | - |
Mi, 07:15 Uhr | 15° | - | - | 72 % | - |
Mi, 07:00 Uhr | 14° | - | - | 74 % | - |
Mi, 06:45 Uhr | 13° | - | - | 77 % | - |
Mi, 06:30 Uhr | 13° | - | - | 77 % | - |
Mi, 06:15 Uhr | 13° | - | - | 78 % | - |
Mi, 06:00 Uhr | 13° | - | - | 75 % | - |
Mi, 05:45 Uhr | 13° | - | - | 77 % | - |
Mi, 05:30 Uhr | 13° | - | - | 76 % | - |
Mi, 05:15 Uhr | 13° | - | - | 75 % | - |
Mi, 05:00 Uhr | 14° | - | - | 74 % | - |
Mi, 04:45 Uhr | 14° | - | - | 74 % | - |
Mi, 04:30 Uhr | 14° | - | - | 73 % | - |
Mi, 04:15 Uhr | 14° | - | - | 71 % | - |
Mi, 04:00 Uhr | 15° | - | - | 70 % | - |
Mi, 03:45 Uhr | 15° | - | - | 69 % | - |
Mi, 03:30 Uhr | 15° | - | - | 69 % | - |
Mi, 03:15 Uhr | 14° | - | - | 69 % | - |
Alle Zeitangaben MESZ