Social

Wetterstation Forchheim

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Di, 03:00 Uhr 3° - 0 mm - 4 km/h
Di, 01:00 Uhr 3° - 0 mm - 5 km/h
Mo, 23:00 Uhr 3° - 0 mm - 5 km/h
Mo, 21:00 Uhr 3° - 0 mm - 6 km/h
Mo, 20:00 Uhr 4° - 0 mm - 7 km/h
Mo, 18:00 Uhr 4° - 0 mm - 8 km/h
Mo, 17:00 Uhr 4° - 0 mm - 8 km/h
Mo, 16:00 Uhr 4° - 0 mm - 8 km/h
Mo, 10:00 Uhr 2° - 0 mm - 2 km/h
Mo, 09:00 Uhr 2° - 0 mm - 2 km/h
Mo, 08:00 Uhr 1° - 0 mm - 2 km/h
Mo, 07:00 Uhr 1° - 0 mm - 3 km/h
Mo, 06:00 Uhr 1° - 0 mm - 2 km/h
Mo, 05:00 Uhr 1° - 0 mm - 2 km/h
Mo, 04:00 Uhr 1° - 0 mm - 3 km/h
Mo, 03:00 Uhr 0° - 0 mm - 3 km/h
Mo, 02:00 Uhr 0° - 0 mm - 2 km/h
Mo, 01:00 Uhr 0° - 0 mm - 3 km/h
So, 23:00 Uhr 1° - 0 mm - 3 km/h
So, 20:00 Uhr 2° - 0 mm - 2 km/h

Alle Zeitangaben MEZ