Wetterstation Hof-Plauen
world
106840
Europe/Berlin
50.283
11.85
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mi, 10:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 986 hPa | 5 km/h |
| Mi, 10:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 986 hPa | 8 km/h S |
| Mi, 09:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 986 hPa | 5 km/h SO |
| Mi, 09:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 986 hPa | 8 km/h S |
| Mi, 08:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 986 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 08:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 986 hPa | 11 km/h S |
| Mi, 07:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 986 hPa | 10 km/h S |
| Mi, 07:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 986 hPa | 10 km/h SO |
| Mi, 06:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 986 hPa | 13 km/h SO |
| Mi, 06:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 986 hPa | 10 km/h SO |
| Mi, 05:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 986 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 05:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 987 hPa | 8 km/h S |
| Mi, 04:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 987 hPa | 5 km/h |
| Mi, 04:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 987 hPa | 10 km/h SO |
| Mi, 03:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 988 hPa | 10 km/h SO |
| Mi, 03:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 988 hPa | 14 km/h S |
| Mi, 02:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 988 hPa | 10 km/h SO |
| Mi, 02:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 989 hPa | 8 km/h S |
| Mi, 01:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 989 hPa | 5 km/h SO |
| Mi, 01:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 989 hPa | 8 km/h SO |
Alle Zeitangaben MEZ








