Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 00:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1002 hPa | 16 km/h S |
| So, 23:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1003 hPa | 16 km/h S |
| So, 23:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1003 hPa | 14 km/h S |
| So, 22:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1003 hPa | 14 km/h S |
| So, 22:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1004 hPa | 14 km/h S |
| So, 21:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1004 hPa | 14 km/h S |
| So, 21:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1005 hPa | 13 km/h S |
| So, 20:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1005 hPa | 13 km/h S |
| So, 20:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1006 hPa | 11 km/h S |
| So, 19:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1006 hPa | 10 km/h S |
| So, 19:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1006 hPa | 10 km/h S |
| So, 18:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1007 hPa | 10 km/h S |
| So, 18:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1007 hPa | 10 km/h S |
| So, 17:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1007 hPa | 8 km/h S |
| So, 17:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1007 hPa | 8 km/h S |
| So, 16:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1007 hPa | 10 km/h S |
| So, 16:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1007 hPa | 10 km/h SW |
| So, 15:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1007 hPa | 10 km/h SW |
| So, 15:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1006 hPa | 11 km/h SW |
| So, 14:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1006 hPa | 10 km/h SW |
Alle Zeitangaben MEZ







