Klima Kurort Oberwiesenthal - Station Fichtelberg (1213 m)
Klima
 
 
 
     
    | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -3.1 | -1.9 | 0.5 | 2.5 | 7.5 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 10.3 | 6.4 | 1.1 | -1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 81 | 55 | 71 | 96 | 94 | 101 | 115 | 113 | 51 | 81 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Temperatur in °C | -3.1 | -1.9 | 0.5 | 2.5 | 7.5 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 10.3 | 6.4 | 1.1 | -1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Höchstwerte in °C | -1.0 | 0.7 | 3.9 | 6.0 | 11.7 | 17.9 | 18.0 | 17.9 | 14.0 | 9.5 | 3.6 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Tiefstwerte in °C | -5.1 | -4.1 | -2.3 | -0.8 | 4.0 | 9.1 | 9.8 | 10.2 | 7.5 | 3.9 | -1.3 | -3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolute Höchstwerte in °C | 9.7 | 12.9 | 16.6 | 21.4 | 22.2 | 29.1 | 28.7 | 27.4 | 24.4 | 21.7 | 15.9 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolute Tiefstwerte in °C | -14.1 | -17.7 | -12.0 | -9.9 | -3.5 | 1.6 | 4.2 | 3.2 | -0.1 | -2.2 | -11.1 | -13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlerer Niederschlag in mm | 104 | 81 | 55 | 71 | 96 | 94 | 101 | 115 | 113 | 51 | 81 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Regentage | 22 | 17 | 15 | 16 | 16 | 13 | 17 | 16 | 15 | 12 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Sonnenstunden | 55 | 82 | 149 | 147 | 199 | 238 | 201 | 197 | 162 | 92 | 75 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenbasis: 10/2020-09/2025
Die Klimastatistik für Kurort Oberwiesenthal wird jeweils zum Monatsbeginn mit den neuesten Daten für Temperatur, Niederschlag, Regentage und Sonnenstunden aktualisiert.




