Wetterstation Mönchengladbach
world
104030
Europe/Berlin
51.233
6.5
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Fr, 10:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | 17 km/h S |
| Fr, 09:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | 13 km/h S Böen 33 km/h |
| Fr, 09:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1015 hPa | 15 km/h S |
| Fr, 08:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1015 hPa | 13 km/h S |
| Fr, 08:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1016 hPa | 11 km/h S |
| Fr, 07:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 11 km/h |
| Fr, 07:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1016 hPa | 9 km/h |
| Fr, 06:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1017 hPa | 9 km/h S |
| Fr, 06:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1017 hPa | 9 km/h S |
| Fr, 05:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1018 hPa | 7 km/h S |
| Fr, 05:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1018 hPa | 9 km/h S |
| Fr, 04:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1018 hPa | 7 km/h |
| Fr, 04:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1019 hPa | 9 km/h |
| Fr, 03:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1019 hPa | 7 km/h |
| Fr, 03:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1019 hPa | 9 km/h SW |
| Fr, 02:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1019 hPa | 7 km/h SW |
| Fr, 02:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1020 hPa | 9 km/h SW |
| Fr, 01:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1020 hPa | 7 km/h SW |
| Fr, 01:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1020 hPa | 9 km/h SW |
| Fr, 00:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1020 hPa | 9 km/h SW |
Alle Zeitangaben MESZ






