05:57 MESZ | 01.05.2025 Profi-Wetter| Mobile Seite| Kontakt| Impressum| Datenschutz
Facebook Twitter

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Do, 05:20 Uhr 8° - 1022 hPa 2 km/h SO
Do, 04:50 Uhr 9° - 1022 hPa 2 km/h O
Do, 04:20 Uhr 8° - 1022 hPa -
Do, 03:50 Uhr 9° - 1022 hPa 2 km/h
Do, 03:20 Uhr 9° - 1022 hPa 3 km/h W
Do, 02:50 Uhr 9° - 1022 hPa 3 km/h SW
Do, 02:20 Uhr 9° - 1022 hPa 3 km/h SW
Do, 01:50 Uhr 9° - 1022 hPa 3 km/h W
Do, 01:20 Uhr 11° - 1023 hPa 2 km/h N
Do, 00:50 Uhr 10° - 1023 hPa 8 km/h W
Do, 00:20 Uhr 10° - 1023 hPa 3 km/h W
Mi, 23:50 Uhr 12° - 1023 hPa 8 km/h W
Mi, 23:20 Uhr 12° - 1023 hPa 5 km/h W
Mi, 22:50 Uhr 13° - 1023 hPa 5 km/h W
Mi, 22:20 Uhr 13° - 1023 hPa 10 km/h W
Mi, 21:50 Uhr 14° - 1023 hPa 8 km/h W
Mi, 21:20 Uhr 15° - 1023 hPa 8 km/h W
Mi, 20:50 Uhr 16° - 1022 hPa 10 km/h W
Mi, 20:20 Uhr 16° - 1022 hPa 11 km/h W
Mi, 19:50 Uhr 18° - 1022 hPa 13 km/h W

Alle Zeitangaben MESZ