Wetterstation Teningen AS
world
Q406
Europe/Berlin
48.1101
7.78984
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Feuchte | Wind | |
Do, 04:30 Uhr | 9° | - | - | 92 % | - |
Do, 04:15 Uhr | 9° | - | - | 92 % | - |
Do, 04:00 Uhr | 9° | - | - | 92 % | - |
Do, 03:45 Uhr | 9° | - | - | 92 % | - |
Do, 03:30 Uhr | 10° | - | - | 92 % | - |
Do, 03:15 Uhr | 10° | - | - | 92 % | - |
Do, 03:00 Uhr | 10° | - | - | 92 % | - |
Do, 02:45 Uhr | 10° | - | - | 92 % | - |
Do, 02:30 Uhr | 10° | - | - | 92 % | - |
Do, 02:15 Uhr | 10° | - | - | 91 % | - |
Do, 02:00 Uhr | 10° | - | - | 91 % | - |
Do, 01:45 Uhr | 11° | - | - | 91 % | - |
Do, 01:30 Uhr | 11° | - | - | 91 % | - |
Do, 01:15 Uhr | 11° | - | - | 90 % | - |
Do, 01:00 Uhr | 12° | - | - | 90 % | - |
Do, 00:45 Uhr | 12° | - | - | 89 % | - |
Do, 00:30 Uhr | 12° | - | - | 89 % | - |
Do, 00:15 Uhr | 12° | - | - | 89 % | - |
Do, 00:00 Uhr | 12° | - | - | 89 % | - |
Mi, 23:45 Uhr | 12° | - | - | 88 % | - |
Alle Zeitangaben MESZ