Facebook Twitter

Wetterstation Neuburg/Donau (Flugplatz)

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Mi, 14:00 Uhr 6° - 1023 hPa 7 km/h NW
Mi, 13:20 Uhr 6° - 1022 hPa 8 km/h NW
Mi, 13:00 Uhr 6° - 1023 hPa 7 km/h N
Mi, 12:00 Uhr 5° - 1024 hPa 11 km/h SW
Mi, 11:00 Uhr 5° - 1024 hPa 7 km/h W
Mi, 10:00 Uhr 5° - 1024 hPa 11 km/h SW
Mi, 09:00 Uhr 5° - 1023 hPa 11 km/h SW
Mi, 08:00 Uhr 4° - 1023 hPa 11 km/h W
Mi, 07:00 Uhr 3° 0 mm 1023 hPa 7 km/h SW
Mi, 06:00 Uhr 4° - 1022 hPa 11 km/h SW
Mi, 05:00 Uhr 3° - 1022 hPa 14 km/h SW
Mi, 04:00 Uhr 3° - 1022 hPa 7 km/h SW
Mi, 03:00 Uhr 3° - 1022 hPa 4 km/h SW
Mi, 02:00 Uhr 3° - 1021 hPa 4 km/h N
Mi, 01:00 Uhr 3° - 1021 hPa 4 km/h SW
Mi, 00:00 Uhr 3° - 1020 hPa 4 km/h N
Di, 23:00 Uhr 2° - 1020 hPa 4 km/h S
Di, 22:00 Uhr 3° - 1020 hPa 4 km/h O
Di, 21:00 Uhr 4° - 1020 hPa 4 km/h W
Di, 20:00 Uhr 4° - 1020 hPa 0 km/h W

Alle Zeitangaben MEZ