Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Fr, 13:50 Uhr | 25° | - | - | 1014 hPa | 8 km/h W |
Fr, 13:20 Uhr | 26° | - | - | 1014 hPa | 8 km/h NW |
Fr, 12:50 Uhr | 25° | - | - | 1014 hPa | 10 km/h W |
Fr, 12:20 Uhr | 25° | - | - | 1014 hPa | 8 km/h NW |
Fr, 11:50 Uhr | 25° | - | - | 1014 hPa | 8 km/h W |
Fr, 11:20 Uhr | 24° | - | - | 1015 hPa | 8 km/h W |
Fr, 10:50 Uhr | 24° | - | - | 1015 hPa | 11 km/h W |
Fr, 10:20 Uhr | 23° | - | - | 1015 hPa | 16 km/h SW |
Fr, 09:50 Uhr | 22° | - | - | 1015 hPa | 14 km/h SW |
Fr, 09:20 Uhr | 21° | - | - | 1015 hPa | 16 km/h S |
Fr, 08:50 Uhr | 19° | - | - | 1015 hPa | 14 km/h S |
Fr, 08:20 Uhr | 19° | - | - | 1015 hPa | 14 km/h S |
Fr, 07:50 Uhr | 18° | - | - | 1015 hPa | 11 km/h SW |
Fr, 07:20 Uhr | 18° | - | - | 1015 hPa | 11 km/h S |
Fr, 06:50 Uhr | 18° | - | - | 1015 hPa | 10 km/h S |
Fr, 06:20 Uhr | 18° | - | - | 1015 hPa | 10 km/h S |
Fr, 05:50 Uhr | 18° | - | - | 1015 hPa | 8 km/h |
Fr, 05:20 Uhr | 18° | - | - | 1015 hPa | 14 km/h S |
Fr, 04:50 Uhr | 19° | - | - | 1015 hPa | 16 km/h S |
Fr, 04:20 Uhr | 18° | - | - | 1015 hPa | 19 km/h S |
Alle Zeitangaben MESZ