09:17 MESZ | 09.09.2026 Profi-Wetter| Mobile Seite| Kontakt| Impressum| Datenschutz
Social

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Mi, 08:50 Uhr 14° - 1005 hPa 19 km/h W
Mi, 08:20 Uhr 14° - 1004 hPa 14 km/h W
Mi, 07:50 Uhr 13° - 1004 hPa 13 km/h W
Mi, 07:20 Uhr 12° - 1004 hPa 13 km/h W
Mi, 06:50 Uhr 13° - 1004 hPa 14 km/h W
Mi, 06:20 Uhr 13° - 1004 hPa 16 km/h W
Mi, 05:50 Uhr 13° - 1003 hPa 14 km/h W
Mi, 05:20 Uhr 13° - 1003 hPa 14 km/h W
Mi, 04:50 Uhr 13° - 1002 hPa 8 km/h W
Mi, 04:20 Uhr 14° - 1002 hPa 13 km/h W
Mi, 03:50 Uhr 14° - 1002 hPa 13 km/h W
Mi, 03:20 Uhr 14° - 1002 hPa 11 km/h NW
Mi, 02:50 Uhr 14° - 1001 hPa 10 km/h NW
Mi, 02:20 Uhr 14° - 1002 hPa 10 km/h W
Mi, 01:50 Uhr 14° - 1002 hPa 11 km/h W
Mi, 01:20 Uhr 14° - 1000 hPa 11 km/h SO
Mi, 00:50 Uhr 14° - 1001 hPa 3 km/h
Mi, 00:20 Uhr 14° - 1001 hPa 3 km/h
Di, 23:50 Uhr 15° - 1001 hPa 5 km/h S
Di, 23:20 Uhr 15° - 1001 hPa 5 km/h SO

Alle Zeitangaben MESZ