Wetterstation Mönchengladbach
world
104030
Europe/Berlin
51.233
6.5
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Fr, 06:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 995 hPa | 13 km/h SO |
| Fr, 06:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 995 hPa | 14 km/h SO |
| Fr, 05:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 995 hPa | 14 km/h SO |
| Fr, 05:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 995 hPa | 11 km/h SO |
| Fr, 04:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 995 hPa | 13 km/h SO |
| Fr, 04:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 995 hPa | 14 km/h SO |
| Fr, 03:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 995 hPa | 13 km/h SO |
| Fr, 03:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 995 hPa | 14 km/h SO |
| Fr, 02:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 995 hPa | 13 km/h SO |
| Fr, 02:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 995 hPa | 13 km/h SO |
| Fr, 01:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 995 hPa | 14 km/h SO |
| Fr, 01:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 995 hPa | 14 km/h SO |
| Fr, 00:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 995 hPa | 14 km/h SO |
| Fr, 00:20 Uhr | 4° | ![]() |
- | 995 hPa | 14 km/h SO |
| Do, 23:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 995 hPa | 13 km/h SO |
| Do, 23:20 Uhr | 4° | ![]() |
- | 995 hPa | 13 km/h SO |
| Do, 22:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 995 hPa | 16 km/h SO |
| Do, 22:20 Uhr | 4° | ![]() |
- | 995 hPa | 13 km/h SO |
| Do, 21:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 996 hPa | 13 km/h SO |
| Do, 21:20 Uhr | 4° | ![]() |
- | 995 hPa | 13 km/h SO |
Alle Zeitangaben MEZ






