Wetterstation Neuburg/Donau (Flugplatz)
world
108530
Europe/Berlin
48.7097
11.2096
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
So, 20:20 Uhr | -14° | ![]() |
- | 1023 hPa | - |
So, 20:00 Uhr | -14° | ![]() |
- | 1028.9 hPa | 4 km/h N |
So, 19:00 Uhr | -12° | ![]() |
0 mm Schneehöhe 20 cm |
1028.7 hPa | 4 km/h N |
So, 18:00 Uhr | -10° | ![]() |
- | 1028.2 hPa | 4 km/h W |
So, 17:00 Uhr | -9° | ![]() |
- | 1027.9 hPa | 0 km/h W |
So, 16:00 Uhr | -6° | ![]() |
- | 1027.1 hPa | 4 km/h SO |
So, 15:00 Uhr | -6° | ![]() |
- | 1026.9 hPa | 7 km/h SO |
So, 14:00 Uhr | -5° | ![]() |
- | 1026.9 hPa | 4 km/h SO |
So, 13:00 Uhr | -4° | ![]() |
- | 1026.9 hPa | 7 km/h S |
So, 12:00 Uhr | -5° | ![]() |
- | 1027.3 hPa | 4 km/h SW |
So, 11:00 Uhr | -5° | ![]() |
- | 1027.5 hPa | 4 km/h SW |
So, 10:00 Uhr | -6° | ![]() |
- | 1027.3 hPa | 4 km/h N |
So, 09:00 Uhr | -9° | ![]() |
- | 1027.6 hPa | 4 km/h N |
So, 08:00 Uhr | -8° | ![]() |
- | 1026.5 hPa | 11 km/h SW |
So, 07:00 Uhr | -6° | ![]() |
0 mm Schneehöhe 20 cm |
1025.9 hPa | 7 km/h SW |
So, 06:00 Uhr | -5° | ![]() |
- | 1025.3 hPa | 11 km/h SW |
So, 05:00 Uhr | -5° | ![]() |
- | 1024.9 hPa | 11 km/h SW |
So, 04:00 Uhr | -5° | ![]() |
- | 1024.3 hPa | 11 km/h W |
So, 03:00 Uhr | -5° | ![]() |
- | 1024.2 hPa | 14 km/h W |
So, 02:00 Uhr | -4° | ![]() |
- | 1023.5 hPa | 7 km/h SW |
Alle Zeitangaben MEZ