Wetterstation Mönchengladbach
world
104030
Europe/Berlin
51.233
6.5
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Di, 12:20 Uhr | 3° | - | - | 1017 hPa | 14 km/h SO |
| Di, 11:50 Uhr | 2° | - | - | 1018 hPa | 14 km/h SO |
| Di, 11:20 Uhr | 2° | - | - | 1018 hPa | 13 km/h SO |
| Di, 10:50 Uhr | 2° | - | - | 1018 hPa | 13 km/h SO |
| Di, 10:20 Uhr | 1° | - | - | 1018 hPa | 13 km/h SO |
| Di, 09:50 Uhr | 1° | - | - | 1018 hPa | 16 km/h SO |
| Di, 09:20 Uhr | 0° | - | - | 1018 hPa | 11 km/h SO |
| Di, 08:50 Uhr | 0° | - | - | 1018 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 08:20 Uhr | 0° | - | - | 1018 hPa | 11 km/h SO |
| Di, 07:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1018 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 07:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1018 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 06:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1018 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 06:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1018 hPa | 11 km/h SO |
| Di, 05:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1018 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 05:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1018 hPa | 11 km/h SO |
| Di, 04:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1019 hPa | 11 km/h SO |
| Di, 04:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1019 hPa | 11 km/h SO |
| Di, 03:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1019 hPa | 11 km/h SO |
| Di, 03:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1019 hPa | 10 km/h SO |
| Di, 02:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1020 hPa | 11 km/h SO |
Alle Zeitangaben MEZ





