Wetterstation Münster Hülsebrockstraße
world
MU50637
Europe/Berlin
51.9074
7.63973
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Do, 13:40 Uhr | 7° | - | - | - | - |
| Do, 13:30 Uhr | 7° | - | - | - | - |
| Do, 13:20 Uhr | 7° | - | - | - | - |
| Do, 13:10 Uhr | 7° | - | - | - | - |
| Do, 13:00 Uhr | 7° | - | - | - | - |
| Do, 12:50 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Do, 12:40 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Do, 12:30 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Do, 12:20 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Do, 12:10 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Do, 12:00 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Do, 11:50 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Do, 11:40 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Do, 11:30 Uhr | 5° | - | - | - | - |
| Do, 11:20 Uhr | 5° | - | - | - | - |
| Do, 11:10 Uhr | 5° | - | - | - | - |
| Do, 11:00 Uhr | 4° | - | - | - | - |
| Do, 10:50 Uhr | 4° | - | - | - | - |
| Do, 10:40 Uhr | 4° | - | - | - | - |
| Do, 10:30 Uhr | 4° | - | - | - | - |
Alle Zeitangaben MEZ


