Wetterstation Münster Hülsebrockstraße
world
MU50637
Europe/Berlin
51.9074
7.63973
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Do, 15:50 Uhr | 8° | - | - | - | - |
| Do, 15:40 Uhr | 8° | - | - | - | - |
| Do, 15:30 Uhr | 8° | - | - | - | - |
| Do, 15:20 Uhr | 8° | - | - | - | - |
| Do, 15:10 Uhr | 9° | - | - | - | - |
| Do, 15:00 Uhr | 9° | - | - | - | - |
| Do, 14:50 Uhr | 8° | - | - | - | - |
| Do, 14:40 Uhr | 9° | - | - | - | - |
| Do, 14:30 Uhr | 8° | - | - | - | - |
| Do, 14:20 Uhr | 8° | - | - | - | - |
| Do, 14:10 Uhr | 8° | - | - | - | - |
| Do, 14:00 Uhr | 8° | - | - | - | - |
| Do, 13:50 Uhr | 8° | - | - | - | - |
| Do, 13:40 Uhr | 7° | - | - | - | - |
| Do, 13:30 Uhr | 7° | - | - | - | - |
| Do, 13:20 Uhr | 7° | - | - | - | - |
| Do, 13:10 Uhr | 7° | - | - | - | - |
| Do, 13:00 Uhr | 7° | - | - | - | - |
| Do, 12:50 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Do, 12:40 Uhr | 6° | - | - | - | - |
Alle Zeitangaben MEZ


