Wetterstation Grafenwöhr
world
106870
Europe/Berlin
49.7
11.95
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 13:55 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1013 hPa | - |
| Mo, 12:55 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 11:55 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h SO |
| Mo, 10:55 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h S |
| Mo, 09:55 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 08:55 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
| Mo, 07:55 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
| Mo, 06:55 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 05:55 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 04:55 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 03:55 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 02:55 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 01:55 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
| Mo, 00:55 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
| So, 23:55 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
| So, 23:48 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
| So, 23:45 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
| So, 22:55 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
| So, 21:55 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
| So, 20:55 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
Alle Zeitangaben MESZ






