Wetterstation Ansbach/Katterbach
world
107550
Europe/Berlin
49.317
10.633
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 08:10 Uhr | -1° | ![]() |
- | 995 hPa | 10 km/h SW |
| Mo, 07:55 Uhr | -1° | ![]() |
- | 995 hPa | 10 km/h SW |
| Mo, 07:40 Uhr | -1° | ![]() |
- | 994 hPa | 11 km/h SW |
| Mo, 07:25 Uhr | -1° | ![]() |
- | 994 hPa | 11 km/h SW |
| Mo, 07:10 Uhr | -1° | ![]() |
- | 994 hPa | 11 km/h SW |
| Mo, 06:55 Uhr | -2° | ![]() |
- | 994 hPa | 8 km/h SW |
| Mo, 06:23 Uhr | -2° | ![]() |
- | 994 hPa | - |
| Mo, 06:14 Uhr | -2° | ![]() |
- | 994 hPa | - |
| Mo, 05:56 Uhr | -2° | ![]() |
- | 994 hPa | - |
| Mo, 05:55 Uhr | -2° | ![]() |
- | 994 hPa | - |
| Mo, 05:48 Uhr | -2° | ![]() |
- | 993 hPa | - |
| Mo, 04:55 Uhr | -2° | ![]() |
- | 993 hPa | - |
| Mo, 04:25 Uhr | -2° | ![]() |
- | 993 hPa | - |
| Mo, 03:55 Uhr | -2° | ![]() |
- | 993 hPa | - |
| Mo, 03:40 Uhr | -2° | ![]() |
- | 993 hPa | - |
| Mo, 02:55 Uhr | -2° | ![]() |
- | 993 hPa | - |
| Mo, 02:44 Uhr | -2° | ![]() |
- | 993 hPa | - |
| Mo, 02:31 Uhr | -2° | ![]() |
- | 993 hPa | - |
| Mo, 02:24 Uhr | -2° | starker Schneefall | - | 993 hPa | - |
| Mo, 02:17 Uhr | -2° | ![]() |
- | 992 hPa | 5 km/h SW |
Alle Zeitangaben MEZ






