Wetterstation Deggendorf
world
PWB2A2E691
Europe/Berlin
48.8249
12.9623
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Do, 22:00 Uhr | 1° | - | - | - | - |
| Do, 21:00 Uhr | 1° | - | - | - | - |
| Do, 20:00 Uhr | 2° | - | - | - | - |
| Do, 19:00 Uhr | 3° | - | - | - | - |
| Do, 18:00 Uhr | 4° | - | - | - | - |
| Do, 17:00 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Do, 16:00 Uhr | 8° | - | - | - | - |
| Do, 15:00 Uhr | 8° | - | - | - | - |
| Do, 14:00 Uhr | 8° | - | - | - | - |
| Do, 13:00 Uhr | 7° | - | - | - | - |
| Do, 12:00 Uhr | 6° | - | - | - | - |
| Do, 11:00 Uhr | 4° | - | - | - | - |
| Do, 10:00 Uhr | 2° | - | - | - | - |
| Do, 09:00 Uhr | 0° | - | - | - | - |
| Do, 08:00 Uhr | -2° | - | - | - | - |
| Do, 07:00 Uhr | -2° | - | - | - | - |
| Do, 06:00 Uhr | -2° | - | - | - | - |
| Do, 05:00 Uhr | -1° | - | - | - | - |
| Do, 04:00 Uhr | -1° | - | - | - | - |
| Do, 03:00 Uhr | -1° | - | - | - | - |
Alle Zeitangaben MEZ


