Wetterstation Grafenwöhr
world
106870
Europe/Berlin
49.7
11.95
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 05:55 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 04:55 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 03:55 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 02:55 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1014 hPa | - |
| Mo, 01:55 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h S |
| Mo, 00:55 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h NW |
| So, 23:55 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h W |
| So, 22:55 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h W |
| So, 21:55 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1014 hPa | 11 km/h W |
| So, 20:55 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1014 hPa | 13 km/h W |
| So, 19:55 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1014 hPa | 11 km/h W |
| So, 18:55 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1014 hPa | 19 km/h W |
| So, 17:55 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1014 hPa | 16 km/h W |
| So, 16:55 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1014 hPa | 24 km/h NW Böen 35 km/h |
| So, 15:55 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1014 hPa | 19 km/h W Böen 37 km/h |
| So, 14:55 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1014 hPa | 14 km/h W Böen 35 km/h |
| So, 13:55 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1015 hPa | 14 km/h W |
| So, 12:55 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1015 hPa | 16 km/h SW |
| So, 12:48 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1015 hPa | 19 km/h W Böen 27 km/h |
| So, 12:39 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1015 hPa | 21 km/h W Böen 29 km/h |
Alle Zeitangaben MESZ








